Duolingo Data:
Units/Learners/Lessons/Stories/Words
per Course (path)


You can sort any column (click on its title)
278 +29 Courses
2025 07 19
[Daily News] [Monthly News] [Learners]

Gray = A/B test, Beta, or old & not fully available
Learning links to Course structure (CEFR Level in red)
'from' links to a JSON tech file
U = Units (Links to path image)
Lr = Learners (Million. Green=Link to DuoRadios)
Ls = Lessons (Purple = Adventures, links to them)
S = Stories (links to them, or to Unofficial Stories)
W = Words*
R = Release Date (Year.Month), links to course versions
D = Different Lessons (Ranking), links to them

Learning from U Lr Ls S W R D
Arabic A1 EN 46 8.46 798 0 1519 25.06 46
Chinese A1 EN 70 11.8 1696 0 2036 25.03 490
Czech A2 EN 88 0.99 1592 0 2696 25.07 88
Danish A1 EN 62 1.11 1004 0 2461 25.07 62
Dutch A2 EN 123 3.32 2039 0 2995 25.07 123
English Int B2 EN 175 21.9 5403 654 5871 25.06 1726
Esperanto A1 EN 69 0.42 1318 0 2385 25.07 69
Finnish A1 EN 35 1.17 563 0 1100 25.07 35
French B2 EN 272 27.2 7594 773 8411 25.06 2319
German B1 EN 156 18.9 4133 187 5880 25.06 973
Greek A2 EN 95 3.00 1678 0 3195 25.07 95
Haitian Creole A1 EN 68 0.59 1069 0 2371 25.07 68
Hawaiian A1 EN 52 0.89 791 0 1000 25.07 52
Hebrew A2 EN 84 1.65 1622 0 4109 25.07 84
High Valyrian A1 EN 43 1.55 649 0 964 25.07 43
Hindi A1 EN 32 11.7 516 0 713 25.07 32
Hungarian A2 EN 110 0.73 1915 0 3177 25.07 110
Indonesian A1 EN 69 1.42 1189 0 1972 25.07 69
Irish A1 EN 66 1.93 1187 0 2025 25.07 66
Italian A2 EN 123 13.4 2712 74 3809 25.07 418
Japanese B1 EN 221 24.4 4677 30 6409 25.07 569
Japanese B1 EN 221 4806 30 6889 25.06 569
Klingon A1 EN 65 0.40 1007 0 3441 25.07 65
Korean A2 EN 112 17.8 1848 65 2901 25.07 196
Korean A1 EN 70 17.8 1455 0 4133 25.04 242
Latin A1 EN 22 2.33 322 0 1000 25.07 22
Navajo EN 11 0.36 123 0 143 24.05 11
Norwegian B2 EN 246 1.79 4318 0 4991 25.07 246
Polish A1 EN 67 2.65 1143 0 2020 25.07 67
Portuguese A2 EN 91 6.12 1914 190 3101 25.07 317
Portuguese A1 EN 71 6.12 1619 67 2202 25.06 334
Romanian A1 EN 62 1.18 1082 0 2808 25.07 62
Russian A2 EN 95 9.81 1613 0 2545 25.06 95
Scottish Gaelic A2 EN 120 0.64 2191 0 3488 25.07 120
Spanish B2 EN 286 48.8 7650 811 7999 25.05 2351
Swahili A1 EN 73 0.74 1039 0 2040 25.07 73
Swedish A2 EN 85 2.37 1459 0 2549 25.07 85
Turkish A1 EN 67 5.00 902 0 2024 25.07 67
Ukrainian A1 EN 51 1.42 826 0 1920 25.07 51
Vietnamese A2 EN 75 2.72 1294 0 2790 25.07 75
Welsh A2 EN 112 0.76 2183 0 1758 25.07 112
Yiddish A2 EN 94 0.36 1545 0 3207 25.07 94
Zulu A1 EN 35 0.90 623 0 811 25.07 35
Catalan A1 ES 64 1.20 1237 0 2095 25.07 64
Chinese A1 ES 70 0.38 1446 0 1995 25.03 240
English B2 ES 278 60.9 7465 827 8218 25.02 2349
Esperanto A1 ES 62 0.03 1198 0 2103 25.07 62
French A2 ES 129 7.71 2672 70 3103 25.06 351
German A1 ES 70 2.90 1367 81 2890 25.03 310
Guarani A1 ES 55 0.07 761 0 2105 25.07 55
Italian A1 ES 70 6.35 1343 44 2887 25.03 275
Japanese A1 ES 70 0.71 1424 0 4120 25.03 233
Korean A1 ES 70 0.63 1440 0 4106 25.03 227
Portuguese A1 ES 71 7.17 1617 76 2222 25.06 320
Russian A1 ES 70 1.74 1196 0 2958 25.07 70
Swedish A2 ES 114 0.28 1668 0 3004 25.07 114
Chinese A1 AR 70 0.10 1428 0 2015 25.04 222
English B2 AR 305 18.0 7825 683 6606 25.04 2026
French A2 AR 129 3.42 2440 0 3103 25.06 129
German A1 AR 70 1.70 1432 0 2891 25.03 216
German A2 AR 120 1877 0 2870 25.07 120
Italian A1 AR 70 0.22 1445 0 2888 25.03 230
Japanese A1 AR 70 0.18 1431 0 4121 25.03 240
Korean A1 AR 70 0.18 1448 0 4102 25.03 235
Portuguese A1 AR 71 0.03 1293 0 2200 25.04 71
Spanish A2 AR 131 0.61 2688 0 3110 25.05 355
Swedish A1 AR 66 0.26 1215 0 2420 24.05 66
Chinese A1 FR 70 0.15 1431 0 2007 24.12 225
English B2 FR 293 16.6 8112 819 6955 25.05 2392
Esperanto A1 FR 69 0.01 1318 0 2381 25.07 69
German A1 FR 70 1.87 2301 134 2891 25.05 224
German A2 FR 117 2012 141 2349 25.07 258
Italian A1 FR 70 2.47 1514 44 2882 25.04 279
Italian A2 FR 100 1758 44 2572 25.07 114
Japanese A1 FR 70 0.28 1438 0 4119 25.03 247
Korean A1 FR 70 0.17 1452 0 4100 25.03 239
Portuguese A1 FR 71 1.13 1589 70 2206 25.06 307
Spanish A2 FR 131 5.18 2845 0 3210 25.03 512
Chinese A1 PT 70 0.18 1444 0 2001 25.03 238
English B2 PT 278 24.0 7461 732 7900 24.05 2209
Esperanto A1 PT 62 0.03 1218 0 2277 25.07 62
French A2 PT 129 3.17 2779 104 3100 25.06 394
German A1 PT 70 1.38 1575 70 2895 25.03 299
Italian A1 PT 70 2.38 1509 44 2907 25.03 280
Japanese A1 PT 70 0.48 1438 0 4119 25.03 247
Korean A1 PT 70 0.39 1441 0 4101 25.03 228
Spanish A2 PT 131 6.22 2711 70 3115 25.03 368
Chinese A1 TR 70 0.05 1276 0 2006 25.01 70
English B2 TR 305 8.53 7859 777 6870 24.12 2101
French A2 TR 129 0.28 2609 0 3099 25.06 298
German A1 TR 70 1.82 1573 74 2891 25.04 293
Italian A1 TR 70 0.15 1460 0 2888 24.11 245
Japanese A1 TR 70 0.11 1427 0 4117 25.03 236
Korean A1 TR 70 0.17 1447 0 4107 25.03 234
Portuguese A1 TR 71 0.01 1471 0 2200 25.06 249
Russian A1 TR 53 0.98 910 0 2111 25.07 53
Spanish A2 TR 131 0.30 2688 0 3119 25.05 355
Chinese A1 BN 70 0.05 1444 0 2016 25.03 238
English B2 BN 309 6.16 7904 720 6459 25.05 2059
French A2 BN 129 0.06 2440 0 3105 25.06 129
German A1 BN 70 0.06 1458 0 2888 25.01 242
Italian A1 BN 70 0.07 1455 0 2888 25.02 240
Japanese A1 BN 70 0.13 1424 0 4119 25.03 233
Korean A1 BN 70 0.10 1435 0 4106 25.03 222
Portuguese A1 BN 71 0.01 1484 0 1997 25.06 262
Spanish A2 BN 131 0.07 2688 0 3100 25.05 355
Chinese A1 CS 70 0.01 1448 0 2000 25.03 242
English B2 CS 305 2.13 7943 661 6901 25.04 2127
French A2 CS 129 0.07 2440 0 3099 25.06 129
German A1 CS 70 0.14 1449 0 2887 25.02 233
Italian A1 CS 70 0.08 1450 0 2887 25.02 235
Japanese A1 CS 70 0.03 1733 0 4120 25.03 242
Korean A1 CS 70 0.02 1442 0 4105 25.03 229
Portuguese A1 CS 71 0.01 1485 0 2201 25.06 263
Spanish A2 CS 131 0.17 2688 0 3095 25.05 355
Cantonese A1 ZH 18 5.50 307 0 511 24.05 18
English B2 ZH 290 19.7 7724 367 6188 25.01 1921
French A2 ZH 129 1.85 3425 40 3292 25.07 218
German A1 ZH 70 0.26 1462 0 2888 25.03 246
Italian A1 ZH 70 0.49 1447 0 2891 25.02 232
Japanese A1 ZH 70 7.28 1283 0 4119 25.03 70
Japanese A2 ZH 110 1973 30 4141 25.07 140
Japanese A2 ZH 180 3208 10 4143 24.12 190
Korean A1 ZH 70 3.73 1283 0 4099 25.03 70
Korean B1 ZH 149 2413 0 4444 25.07 149
Portuguese A1 ZH 71 0.02 1485 0 2202 25.06 263
Spanish A2 ZH 131 1.18 2900 40 3209 25.03 567
Chinese A1 NL 70 0.03 1436 0 1997 25.01 230
English B2 NL 305 1.85 7747 759 6810 25.04 2107
French A2 NL 129 1.13 2514 74 3112 25.06 203
German A1 NL 70 0.72 1549 70 2909 25.03 304
Italian A1 NL 70 0.15 1453 0 2895 24.11 238
Japanese A1 NL 70 0.03 1428 0 4119 25.03 237
Korean A1 NL 70 0.02 1446 0 4106 25.03 233
Portuguese A1 NL 71 0.02 1490 0 2200 25.06 268
Spanish A2 NL 131 0.43 2688 0 3109 25.05 355
Chinese A1 EL 70 0.01 1377 0 1999 25.03 171
English B2 EL 305 0.56 7746 766 6945 25.03 2099
French A2 EL 129 0.05 2440 0 3100 25.06 129
German A1 EL 70 0.04 1443 0 2889 25.03 227
Italian A1 EL 70 0.06 1440 0 2888 25.01 225
Japanese A1 EL 70 0.01 1404 0 4105 25.04 213
Korean A1 EL 70 0.01 1432 0 4102 25.03 219
Portuguese A1 EL 71 .004 1485 0 2201 25.06 263
Spanish A2 EL 131 0.11 2688 0 3108 25.05 355
Chinese A1 HI 70 0.10 1432 0 1990 25.03 226
English B2 HI 309 20.9 7862 413 7504 25.03 2011
French A2 HI 129 0.25 2440 0 3099 25.06 129
German A1 HI 70 0.13 1449 0 2887 25.04 233
Italian A1 HI 70 0.15 1442 0 2890 25.02 227
Japanese A1 HI 70 0.23 1416 0 4119 25.04 225
Korean A1 HI 70 0.25 1735 0 4103 25.04 222
Portuguese A1 HI 71 0.02 1489 0 2202 25.06 267
Spanish A2 HI 131 0.23 2688 0 3105 25.05 355
Chinese A1 HU 70 0.01 1449 0 2002 25.03 243
English B2 HU 305 1.50 7764 746 7014 25.01 2097
French A2 HU 129 0.06 2440 0 3100 25.06 129
German A1 HU 70 0.56 1579 70 2898 25.03 303
Italian A1 HU 70 0.08 1450 0 2888 25.02 235
Japanese A1 HU 70 0.02 1428 0 4119 25.03 237
Korean A1 HU 70 0.02 1444 0 4100 25.03 231
Portuguese A1 HU 71 .004 1486 0 2200 25.06 264
Spanish A2 HU 131 0.11 2688 0 3119 25.05 355
Chinese A1 ID 70 0.19 1428 0 1991 24.12 222
English B2 ID 305 7.45 7916 746 6821 25.03 2074
French A2 ID 129 0.10 2440 0 3099 25.06 129
German A1 ID 70 0.11 1443 0 2888 25.03 227
Italian A1 ID 70 0.04 1423 0 2888 25.02 208
Japanese A1 ID 70 0.33 1416 0 4119 25.03 225
Korean A1 ID 70 0.21 1432 0 4108 25.03 219
Portuguese A1 ID 71 0.01 1488 0 1999 25.06 266
Spanish A2 ID 131 0.13 2688 0 2099 25.05 355
Chinese A1 PL 70 0.04 1433 0 2000 25.01 227
English B2 PL 305 4.87 7933 747 6787 25.04 2093
French A2 PL 129 0.24 2440 0 3101 25.06 129
German A1 PL 70 0.27 1448 0 2882 25.03 232
Italian A1 PL 70 0.22 1440 0 2879 24.11 225
Japanese A1 PL 70 0.08 1418 0 4120 25.03 227
Korean A1 PL 70 0.05 1447 0 4106 25.03 234
Portuguese A1 PL 71 0.02 1494 0 2200 25.06 272
Spanish A2 PL 131 0.64 2854 0 3114 25.04 521
Chinese A1 RO 70 0.01 1445 0 2001 24.12 239
English B2 RO 305 1.71 7755 747 6449 25.03 2090
French A2 RO 129 0.13 2440 0 3107 25.06 129
German A1 RO 70 0.08 1450 0 2888 25.03 234
Italian A1 RO 70 0.10 1454 0 2888 25.03 239
Japanese A1 RO 70 0.02 1424 0 4118 25.03 233
Korean A1 RO 70 0.02 1447 0 4106 25.03 234
Portuguese A1 RO 71 0.01 1491 0 2001 25.06 269
Spanish A2 RO 131 0.14 2688 0 3079 25.05 355
Chinese A1 RU 70 0.38 1441 0 2001 25.03 235
English B2 RU 295 17.3 8066 798 6802 24.12 2368
French A2 RU 129 1.93 2767 100 3100 25.06 388
German A1 RU 70 3.02 1581 67 2903 25.03 308
German A2 RU 111 1714 123 2309 25.07 234
Italian A1 RU 70 0.38 1444 0 2889 25.03 229
Japanese A1 RU 70 0.27 1411 0 4116 25.03 220
Korean A1 RU 70 0.32 1426 0 4096 25.03 213
Portuguese A1 RU 71 0.04 1491 0 2201 25.06 269
Spanish A2 RU 131 1.62 3023 100 3170 25.05 623
Chinese A1 SV 70 0.01 1451 0 2000 25.04 245
English B2 SV 305 0.20 7140 0 6466 24.12 1353
French A2 SV 129 0.08 2440 3095 25.06 129
German A1 SV 70 0.05 1454 0 2888 25.04 238
Italian A1 SV 70 0.05 1444 0 2888 25.04 229
Japanese A1 SV 70 0.02 1435 0 4119 25.04 244
Korean A1 SV 70 0.01 1452 0 4103 25.04 239
Portuguese A1 SV 71 .005 1488 0 2205 25.06 266
Spanish A2 SV 131 0.14 2688 0 3120 25.05 355
Chinese A1 TL 70 0.05 1389 0 1991 25.03 183
English B2 TL 305 0.99 7626 665 6999 24.12 1983
French A2 TL 129 0.04 2440 0 3100 25.07 129
German A1 TL 70 0.02 1409 0 2880 25.03 193
Italian A1 TL 70 0.02 1409 0 2881 25.03 194
Japanese A1 TL 70 0.10 1374 0 4122 25.04 183
Korean A1 TL 70 0.11 1410 0 4105 25.04 197
Portuguese A1 TL 71 .003 1492 0 1979 25.06 270
Spanish A2 TL 131 0.11 2688 0 3095 25.05 355
Chinese A1 TA 70 0.01 1364 0 2000 25.04 158
English B2 TA 305 0.87 7085 0 6444 25.05 1298
French A2 TA 129 0.02 2440 0 3099 25.06 129
German A1 TA 70 0.01 1379 0 2877 25.04 163
Italian A1 TA 70 0.02 1374 0 2888 25.04 159
Japanese A1 TA 70 0.02 1363 0 4119 25.04 172
Korean A1 TA 70 0.03 1387 0 4099 25.04 174
Portuguese A1 TA 71 .002 1494 0 2200 25.06 272
Spanish A2 TA 131 0.01 2687 0 3101 25.05 354
Chinese A1 TE 70 0.01 1402 0 2000 25.04 196
English B2 TE 309 2.04 7107 0 6808 24.12 1275
French A2 TE 129 0.01 2440 0 3099 25.06 129
German A1 TE 70 0.01 1421 0 2590 25.04 205
Italian A1 TE 70 0.01 1419 0 2892 25.04 204
Japanese A1 TE 70 0.01 1387 0 4119 25.04 196
Korean A1 TE 70 0.02 1393 0 4106 25.04 180
Portuguese A1 TE 71 .004 1490 0 2201 25.06 268
Spanish A2 TE 131 0.02 2688 0 3055 25.05 355
Chinese A1 TH 70 0.13 1459 0 2002 25.04 253
English B2 TH 305 2.79 7793 656 6870 25.06 2004
French A2 TH 129 0.06 2440 0 3099 25.06 129
German A1 TH 70 0.03 1456 0 2812 25.04 240
Italian A1 TH 70 0.01 1463 0 2888 25.01 248
Japanese A1 TH 70 0.08 1437 0 4119 25.04 246
Korean A1 TH 70 0.04 1456 0 4100 25.04 243
Portuguese A1 TH 71 .003 1490 0 2200 25.06 268
Spanish A2 TH 131 0.03 2688 0 3115 25.06 355
Chinese A1 UK 70 0.02 1445 0 2000 25.03 239
English B2 UK 305 2.07 7648 665 7102 25.06 2005
French A2 UK 129 0.09 2440 0 3102 25.06 129
German A1 UK 70 0.14 1460 0 2888 25.04 244
Italian A1 UK 70 0.06 1448 0 2886 25.02 233
Japanese A1 UK 70 0.03 1426 0 4117 25.04 235
Korean A1 UK 70 0.03 1445 0 4106 25.04 232
Portuguese A1 UK 71 0.01 1489 0 2202 25.06 196
Spanish A2 UK 131 0.08 2688 0 3119 25.06 355
Chinese A1 VI 70 2.86 1442 0 2012 25.03 236
English B2 VI 305 11.7 8064 704 7002 25.07 2042
French A2 VI 129 0.19 2589 0 3095 25.07 278
German A1 VI 70 0.12 1448 0 2888 25.03 232
Italian A1 VI 70 0.07 1447 0 2888 25.04 232
Japanese A1 VI 70 0.25 1426 0 4118 25.04 235
Korean A1 VI 70 0.23 1448 0 4109 25.03 235
Portuguese A1 VI 71 0.02 1491 0 2200 25.04 269
Spanish A2 VI 131 0.11 2857 0 3119 25.07 524
Chinese A1 DE 70 0.09 1442 0 2012 25.03 236
English B2 DE 293 6.46 8150 800 6371 24.05 2415
French A2 DE 129 2.47 2851 256 3088 25.06 538
Italian A1 DE 70 1.92 1504 58 2904 25.03 289
Japanese A1 DE 70 0.18 1426 0 4121 25.03 235
Korean A1 DE 70 0.10 1440 0 4106 25.04 227
Portuguese A1 DE 71 0.05 1489 0 2195 25.06 267
Spanish A2 DE 131 3.17 2853 0 3154 25.04 520
Chinese A1 IT 70 0.06 1433 0 1999 25.03 227
English B2 IT 305 4.82 7995 656 7001 25.07 2206
French A2 IT 129 1.17 2633 44 3132 25.06 322
German A1 IT 70 0.77 1571 70 2894 25.05 355
Japanese A1 IT 70 0.09 1429 0 4119 25.04 238
Korean A1 IT 70 0.05 1446 0 4070 25.04 233
Portuguese A1 IT 71 0.04 1489 0 2200 25.06 267
Spanish A2 IT 131 1.67 3027 178 3109 25.04 694
Chinese A1 JA 70 1.01 1457 0 2000 25.03 251
English B2 JA 293 7.17 8131 800 6999 24.04 2405
French A2 JA 129 0.52 2665 74 3100 25.06 340
German A1 JA 70 0.12 1447 0 2888 25.05 231
Italian A1 JA 70 0.10 1456 0 2889 25.02 241
Korean A1 JA 70 2.36 1453 0 4062 25.03 240
Portuguese A1 JA 71 0.02 1485 0 2201 25.06 263
Spanish A2 JA 131 0.19 2857 0 3102 25.07 524
Chinese A1 KO 70 0.12 1451 0 2002 25.02 245
English B2 KO 305 2.97 7856 683 6450 25.07 2040
French A2 KO 129 0.11 2605 0 3102 25.07 294
German A1 KO 70 0.05 1434 0 2889 25.04 218
Italian A1 KO 70 0.04 1456 0 2888 25.04 241
Japanese A1 KO 70 0.34 1429 0 4119 25.04 238
Portuguese A1 KO 71 0.01 1491 0 2199 25.06 269
Spanish A2 KO 131 0.17 2858 0 3122 25.07 525
Chess 0 25.04
Math 41 0 24.07
Music 274 0 24.07
English ABC EN 131 2310 130 3400 24.03 261

*"Words" are controversial and inaccurate! (Words/Lexemes...) and not useful in some languages like Klingon

2024-25 table / 2022-23 table / Very Old table (crowns & skills)

Web edited by Tony & Mat!/Ozone, matozone@hotmail.com,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge