Duolingo Data:
Units/Learners/Lessons/Stories/Words
per Course (path)


You can sort any column (click on its title)
278 +29 Courses
2025 06 15 [Daily News] [Monthly News]

Gray = A/B test, Beta, or old & not fully available
Learning links to Course structure (CEFR Level in red)
'from' links to a JSON tech file
U = Units (Links to path image)
Lr = Learners (Million. Green=Link to DuoRadios)
Ls = Lessons (Purple = Adventures, links to them)
S = Stories (links to them, or to Unofficial Stories)
W = Words*
R = Release Date (Year.Month), links to course versions
D = Different Lessons (Ranking), links to them

Learning from U Lr Ls S W R D
Arabic EN 46 8.46 798 0 1519 24.05 46
Chinese A1 EN 70 11.8 1696 0 2036 25.03 490
Czech EN 88 0.99 1592 0 2696 24.05 88
Danish EN 62 1.11 1004 0 2341 24.05 62
Dutch EN 123 3.33 2039 0 2995 24.05 123
English Int B2 EN 175 21.7 5403 569 5050 25.03 2026
Esperanto EN 69 0.42 1318 0 2385 24.05 69
Finnish EN 35 1.17 563 0 1100 24.05 35
French B2 EN 272 27.2 6686 405 8411 24.09 1022
German B1 EN 156 19.0 3558 187 5880 24.09 540
Greek EN 95 3.00 1678 0 3195 24.05 95
Haitian Creole EN 68 0.59 1069 0 2371 24.05 68
Hawaiian EN 52 0.89 791 0 1000 24.05 52
Hebrew EN 84 1.65 1622 0 4109 24.05 84
High Valyrian EN 43 1.56 649 0 964 24.05 43
Hindi EN 32 11.6 516 0 713 24.05 32
Hungarian EN 110 0.73 1915 0 3177 24.05 110
Indonesian EN 69 1.42 1189 0 1972 24.05 69
Irish EN 66 1.94 1187 0 2025 24.05 66
Italian A1 EN 123 13.4 2667 81 4200 24.09 319
Italian A1 EN 70 1366 81 2889 25.04 151
Japanese B1 EN 221 24.4 4588 30 6889 24.10 442
Klingon EN 65 0.40 1007 0 3441 24.05 65
Korean A1 EN 70 17.8 1455 0 4133 25.04 242
Korean A1 EN 112 1848 40 2697 24.08 152
Latin EN 22 2.33 322 0 1000 24.05 22
Navajo EN 11 0.36 123 0 143 24.05 11
Norwegian EN 246 1.79 4318 0 5622 24.05 246
Polish EN 67 2.65 1143 0 2020 24.05 67
Portuguese A1 EN 71 6.13 1423 70 2202 25.04 142
Portuguese EN 91 1896 100 3099 24.05 191
Romanian EN 62 1.18 1082 0 2808 24.05 62
Russian EN 95 9.82 1613 0 2545 24.05 95
Scottish Gaelic EN 120 0.64 2191 0 3488 24.05 120
Spanish B2 EN 286 48.8 7650 811 7999 25.05 2351
Swahili EN 73 0.74 1039 0 2040 24.05 73
Swedish EN 85 2.37 1459 0 2549 24.05 85
Turkish EN 67 5.00 902 0 2024 24.05 67
Ukrainian EN 51 1.42 826 0 1920 24.05 51
Vietnamese EN 75 2.73 1294 0 2790 24.05 75
Welsh EN 112 0.76 2183 0 1758 24.05 112
Yiddish EN 94 0.36 1545 0 3207 24.05 94
Zulu EN 35 0.90 623 0 811 24.05 35
Catalan ES 64 1.20 1237 0 2095 24.05 64
Chinese A1 ES 70 0.36 1276 0 1995 25.03 70
English B2 ES 278 60.8 7307 411 8218 25.02 1801
Esperanto ES 62 0.03 1198 0 2103 24.05 62
French A2 ES 129 7.70 2672 70 3103 25.06 351
French A1 ES 69 1399 70 2660 25.03 291
German A1 ES 70 2.89 1367 81 2890 25.03 310
Guarani ES 55 0.07 761 0 2105 24.05 55
Italian A1 ES 70 6.34 1343 44 2887 25.03 275
Japanese A1 ES 70 0.68 1261 0 4120 25.03 70
Korean A1 ES 70 0.60 1283 0 4106 25.03 70
Portuguese A1 ES 71 7.15 1435 76 2222 25.04 146
Russian ES 70 1.74 1196 0 2958 24.05 70
Swedish ES 114 0.28 1668 0 3004 24.05 114
Chinese A1 AR 70 0.10 1276 0 2015 25.02 70
English B2 AR 305 17.9 6436 343 6500 24.12 648
French A1 AR 69 3.40 1270 0 2009 24.11 69
German A1 AR 70 1.70 1286 0 2891 25.03 70
German A1 AR 120 1877 0 2870 24.08 120
Italian A1 AR 70 0.22 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 AR 70 0.17 1261 0 4121 25.03 70
Korean A1 AR 70 0.17 1283 0 4102 25.03 70
Portuguese A1 AR 71 0.03 1293 0 2200 25.04 71
Spanish A2 AR 131 0.59 2464 0 3110 25.05 131
Swedish AR 66 0.26 1215 0 2420 24.05 66
Chinese A1 FR 70 0.15 1276 0 2007 24.12 70
English B2 FR 293 16.5 6840 800 6955 24.05 1093
Esperanto FR 69 0.01 1318 0 2381 24.05 69
German A1 FR 70 1.87 1424 74 2891 25.03 144
German A1 FR 117 2012 141 2349 24.08 258
Italian A1 FR 70 2.46 1349 44 2882 25.03 114
Italian A1 FR 100 1758 44 2572 24.08 114
Japanese A1 FR 70 0.27 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 FR 70 0.17 1283 0 4100 25.03 70
Portuguese A1 FR 71 1.12 1423 70 2206 25.04 141
Spanish A2 FR 131 5.16 2464 0 3210 25.03 131
Chinese A1 PT 70 0.17 1276 0 2001 25.01 70
English B2 PT 278 24.0 6250 732 7900 24.05 1010
Esperanto PT 62 0.03 1218 0 2277 24.05 62
French A2 PT 129 3.17 2618 104 3100 25.06 233
French A1 PT 69 1428 81 2221 24.11 150
German A1 PT 70 1.38 1416 70 2895 25.03 140
Italian A1 PT 70 2.38 1343 44 2907 25.02 114
Japanese A1 PT 70 0.47 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 PT 70 0.39 1283 0 4101 25.03 70
Spanish A2 PT 131 6.21 2544 70 3115 25.03 201
Chinese A1 TR 70 0.05 1276 0 2006 25.01 70
English B2 TR 305 8.50 6261 343 6870 24.12 648
French A2 TR 129 0.28 2440 0 3099 25.06 129
French A1 TR 69 1270 0 2017 24.10 69
German A1 TR 70 1.81 1424 74 2891 25.04 144
Italian A1 TR 70 0.14 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 TR 70 0.11 1261 0 4117 25.03 70
Korean A1 TR 70 0.16 1283 0 4107 25.03 70
Portuguese A1 TR 71 0.01 1293 0 2200 25.04 71
Russian TR 53 0.98 910 0 2111 24.05 53
Spanish A2 TR 131 0.30 2464 0 3119 25.05 131
Chinese A1 BN 70 0.04 1276 0 2016 25.03 70
English B2 BN 309 6.13 6528 383 6459 25.03 692
French A1 BN 69 0.06 1270 0 1995 24.10 69
German A1 BN 70 0.06 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 BN 70 0.06 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 BN 70 0.12 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 BN 70 0.10 1283 0 4106 25.03 70
Portuguese A1 BN 71 0.01 1293 0 1997 25.04 71
Spanish A2 BN 131 0.07 2464 0 3100 25.05 131
Chinese A1 CS 70 0.01 1276 0 2000 24.12 70
English B2 CS 305 2.13 6928 661 6857 25.03 966
French A2 CS 129 0.07 2440 0 3099 25.06 129
French A1 CS 69 1270 0 2000 24.10 69
German A1 CS 70 0.13 1286 0 2887 25.01 70
Italian A1 CS 70 0.08 1285 0 2887 24.11 70
Japanese A1 CS 70 0.03 1261 0 4120 25.03 70
Korean A1 CS 70 0.02 1283 0 4105 25.03 70
Portuguese A1 CS 71 0.01 1293 0 2201 25.04 71
Spanish A2 CS 131 0.17 2464 0 3095 25.05 131
Cantonese ZH 18 5.49 307 0 511 24.05 18
English B2 ZH 290 19.7 6475 367 6188 24.05 657
French A2 ZH 178 1.85 3425 40 3292 24.12 218
French A1 ZH 109 2088 40 3977 24.08 149
German A1 ZH 70 0.25 1286 0 2888 25.02 70
Italian A1 ZH 70 0.49 1285 0 2891 25.02 70
Japanese A2 ZH 180 3208 10 4143 24.12 190
Japanese A1 ZH 70 7.26 1283 0 4119 25.03 70
Japanese A1 ZH 110 1973 30 4141 24.08 140
Korean A1 ZH 70 3.72 1283 0 4099 25.03 70
Korean A2 ZH 149 2413 0 4444 24.08 149
Portuguese A1 ZH 71 0.02 1293 0 2202 25.04 71
Spanish A2 ZH 131 1.18 2504 40 3209 25.03 171
Chinese A1 NL 70 0.03 1276 0 1997 25.01 70
English B2 NL 305 1.85 6744 652 6810 24.12 957
French A1 NL 69 1.13 1407 74 2016 24.12 143
German A1 NL 70 0.72 1385 70 2909 25.03 140
Italian A1 NL 70 0.15 1285 0 2895 24.11 70
Japanese A1 NL 70 0.03 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 NL 70 0.02 1283 0 4106 25.03 70
Portuguese A1 NL 71 0.02 1293 0 2200 25.04 71
Spanish A2 NL 131 0.42 2464 0 3109 25.05 131
Chinese A1 EL 70 0.01 1276 0 1999 25.03 70
English B2 EL 305 0.56 6750 656 6812 24.12 961
French A2 EL 129 0.05 2440 0 3100 25.06 129
French A1 EL 69 1270 0 1995 24.10 69
German A1 EL 70 0.04 1286 0 2889 25.01 70
Italian A1 EL 70 0.06 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 EL 70 0.01 1261 0 4105 25.03 70
Korean A1 EL 70 0.01 1283 0 4102 25.03 70
Portuguese A1 EL 71 .004 1293 0 2201 25.04 71
Spanish A2 EL 131 0.11 2464 0 3108 25.05 131
Chinese A1 HI 70 0.10 1276 0 1990 24.12 70
English B2 HI 309 20.9 6565 413 6504 25.03 722
French A1 HI 69 0.24 1270 0 2001 24.10 69
German A1 HI 70 0.12 1286 0 2887 25.01 70
Italian A1 HI 70 0.15 1285 0 2890 24.11 70
Japanese A1 HI 70 0.23 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 HI 70 0.24 1283 0 4103 25.03 70
Portuguese A1 HI 71 0.02 1293 0 2202 25.04 71
Spanish A2 HI 131 0.23 2464 0 3105 25.05 131
Chinese A1 HU 70 0.01 1276 0 2002 24.12 70
English B2 HU 305 1.49 6750 656 6696 24.12 961
French A2 HU 129 0.05 2440 0 3100 25.06 129
French A1 HU 69 1270 0 1998 24.10 69
German A1 HU 70 0.56 1416 70 2898 25.03 140
Italian A1 HU 70 0.08 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 HU 70 0.02 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 HU 70 0.02 1283 0 4100 25.03 70
Portuguese A1 HU 71 .004 1293 0 2200 25.04 71
Spanish A2 HU 131 0.11 2464 0 3119 25.05 131
Chinese A1 ID 70 0.18 1276 0 1991 24.12 70
English B2 ID 305 7.38 6825 656 6821 24.12 961
French A2 ID 129 0.10 2440 0 3099 25.06 129
French A1 ID 69 1270 0 2000 24.10 69
German A1 ID 70 0.11 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 ID 70 0.03 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 ID 70 0.32 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 ID 70 0.19 1283 0 4108 25.03 70
Portuguese A1 ID 71 0.01 1293 0 1999 25.04 71
Spanish A2 ID 131 0.12 2464 0 2099 25.05 131
Chinese A1 PL 70 0.04 1276 0 2000 24.12 70
English B2 PL 305 4.86 6925 656 6787 25.03 961
French A2 PL 129 0.23 2440 0 3101 25.06 129
French A1 PL 69 1270 0 2010 24.10 69
German A1 PL 70 0.26 1286 0 2882 25.01 70
Italian A1 PL 70 0.22 1285 0 2879 24.11 70
Japanese A1 PL 70 0.08 1261 0 4120 25.03 70
Korean A1 PL 70 0.05 1283 0 4106 25.03 70
Portuguese A1 PL 71 0.01 1293 0 2200 25.04 71
Spanish A2 PL 131 0.63 2464 0 3114 25.03 131
Chinese A1 RO 70 0.01 1276 0 2001 24.12 70
English B2 RO 305 1.70 6620 656 6449 24.12 961
French A2 RO 129 0.12 2440 0 3107 25.06 129
French A1 RO 69 1270 0 2015 24.10 69
German A1 RO 70 0.08 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 RO 70 0.09 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 RO 70 0.02 1261 0 4118 25.03 70
Korean A1 RO 70 0.02 1283 0 4106 25.03 70
Portuguese A1 RO 71 0.01 1293 0 2001 25.04 71
Spanish A2 RO 131 0.14 2464 0 3079 25.05 131
Chinese A1 RU 70 0.36 1276 0 2001 24.12 70
English B2 RU 295 17.3 6793 798 5500 24.05 1093
French A2 RU 129 1.92 3608 100 3100 25.06 229
French A1 RU 69 1348 78 2099 24.12 147
German A1 RU 70 3.02 1410 67 2903 25.03 137
German A1 RU 111 1714 123 2309 24.08 234
Italian A1 RU 70 0.37 1285 0 2889 24.11 70
Japanese A1 RU 70 0.26 1261 0 4116 25.03 70
Korean A1 RU 70 0.31 1283 0 4096 25.03 70
Portuguese A1 RU 71 0.04 1293 0 2201 25.04 71
Spanish A2 RU 131 1.61 2631 100 3170 25.03 231
Chinese A1 SV 70 0.01 1451 0 2000 25.04 245
English B2 SV 305 0.20 7140 0 6466 24.12 1048
French A1 SV 69 0.08 1439 0 2021 24.12 232
German A1 SV 70 0.05 1454 0 2888 25.04 238
Italian A1 SV 70 0.05 1444 0 2888 25.04 229
Japanese A1 SV 70 0.02 1435 0 4119 25.04 244
Korean A1 SV 70 0.01 1452 0 4103 25.04 239
Portuguese A1 SV 71 .004 1293 0 2205 25.04 71
Spanish A2 SV 131 0.14 2688 0 3120 25.05 355
Chinese A1 TL 70 0.05 1389 0 1991 25.03 183
English B2 TL 305 0.98 7626 665 6999 24.12 1983
French A1 TL 69 0.04 1382 0 2000 24.12 181
German A1 TL 70 0.02 1409 0 2880 25.03 193
Italian A1 TL 70 0.02 1409 0 2881 25.03 124
Japanese A1 TL 70 0.09 1374 0 4122 25.04 183
Korean A1 TL 70 0.10 1410 0 4105 25.04 197
Portuguese A1 TL 71 .002 1293 0 1979 25.04 71
Spanish A2 TL 131 0.11 2688 0 3095 25.05 355
Chinese A1 TA 70 0.01 1364 0 2000 25.04 158
English B2 TA 305 0.85 7085 0 6444 25.05 1298
French A1 TA 69 0.02 1365 0 2026 24.12 164
German A1 TA 70 0.01 1379 0 2877 25.04 163
Italian A1 TA 70 0.02 1374 0 2888 25.04 159
Japanese A1 TA 70 0.02 1363 0 4119 25.04 172
Korean A1 TA 70 0.02 1387 0 4099 25.04 174
Portuguese A1 TA 71 .002 1293 0 2200 25.05 71
Spanish A2 TA 131 0.01 2687 0 3101 25.05 354
Chinese A1 TE 70 0.01 1402 0 2000 25.04 196
English B2 TE 309 2.05 7107 0 6808 24.12 1275
French A1 TE 69 0.01 1408 0 2002 24.12 207
German A1 TE 70 0.01 1421 0 2590 25.04 205
Italian A1 TE 70 0.01 1419 0 2892 25.04 204
Japanese A1 TE 70 0.01 1387 0 4119 25.04 196
Korean A1 TE 70 0.02 1393 0 4106 25.04 180
Portuguese A1 TE 71 .004 1293 0 2201 25.05 71
Spanish A2 TE 131 0.02 2688 0 3055 25.05 224
Chinese A1 TH 70 0.13 1459 0 2002 25.04 253
English B2 TH 305 2.78 7793 656 6870 25.06 2004
French A2 TH 129 0.06 2440 0 3099 25.06 129
French A1 TH 69 1270 0 1990 24.10 69
German A1 TH 70 0.02 1456 0 2812 25.04 240
Italian A1 TH 70 0.01 1463 0 2888 25.01 248
Japanese A1 TH 70 0.08 1437 0 4119 25.04 246
Korean A1 TH 70 0.04 1456 0 4100 25.04 243
Portuguese A1 TH 71 .003 1293 0 2200 25.05 71
Spanish A2 TH 131 0.03 2464 0 3115 25.05 131
Chinese A1 UK 70 0.02 1445 0 2000 25.03 239
English B2 UK 305 2.06 7648 665 7102 25.06 2005
French A2 UK 129 0.09 2440 0 3102 25.06 129
French A1 UK 69 1270 0 2000 24.10 69
German A1 UK 70 0.13 1460 0 2888 25.04 244
Italian A1 UK 70 0.06 1448 0 2886 25.02 233
Japanese A1 UK 70 0.03 1426 0 4117 25.04 235
Korean A1 UK 70 0.02 1445 0 4106 25.04 232
Portuguese A1 UK 71 0.01 1293 0 2202 25.05 71
Spanish A2 UK 131 0.08 2464 0 3119 25.05 131
Chinese A1 VI 70 2.85 1442 0 2012 25.03 236
English B2 VI 305 11.7 7854 704 7002 25.05 1832
French A2 VI 129 0.18 2440 0 3095 25.06 129
French A1 VI 69 1270 0 2015 24.10 69
German A1 VI 70 0.11 1448 0 2888 25.03 232
Italian A1 VI 70 0.07 1447 0 2888 25.04 232
Japanese A1 VI 70 0.24 1426 0 4118 25.04 235
Korean A1 VI 70 0.21 1448 0 4109 25.03 235
Portuguese A1 VI 71 0.02 1293 0 2200 25.04 71
Spanish A2 VI 131 0.11 2464 0 3119 25.05 131
Chinese A1 DE 70 0.09 1442 0 2012 25.03 166
English B2 DE 293 6.46 8150 800 6371 24.05 2415
French A2 DE 129 2.47 2851 256 3088 25.06 538
French A2 DE 187 3745 171 4105 24.12 358
French A1 DE 129 2328 171 3795 24.05 300
Italian A1 DE 70 1.91 1504 58 2904 25.03 289
Japanese A1 DE 70 0.17 1426 0 4121 25.03 165
Korean A1 DE 70 0.10 1440 0 4106 25.04 157
Portuguese A1 DE 71 0.05 1293 0 2195 25.04 71
Spanish A2 DE 131 3.16 2629 0 3154 25.04 296
Chinese A1 IT 70 0.05 1433 0 1999 25.03 227
English B2 IT 305 4.81 7780 656 7001 25.03 1991
French A2 IT 129 1.17 2633 44 3132 25.06 322
French A1 IT 69 1470 44 2105 25.03 263
German A1 IT 70 0.77 1571 70 2894 25.05 355
Japanese A1 IT 70 0.09 1429 0 4119 25.04 238
Korean A1 IT 70 0.05 1446 0 4070 25.04 233
Portuguese A1 IT 71 0.04 1293 0 2200 25.04 71
Spanish A2 IT 131 1.66 3027 178 3109 25.04 694
Chinese A1 JA 70 1.01 1457 0 2000 25.03 251
English B2 JA 293 7.16 8131 800 6999 24.04 2405
French A2 JA 129 0.52 2665 74 3100 25.06 340
French A1 JA 69 1544 74 2219 24.04 280
German A1 JA 70 0.12 1447 0 2888 25.05 231
Italian A1 JA 70 0.10 1456 0 2889 25.02 241
Korean A1 JA 70 2.36 1453 0 4062 25.03 240
Portuguese A1 JA 71 0.02 1293 0 2201 25.04 71
Spanish A2 JA 131 0.18 2464 0 3102 25.05 131
Chinese A1 KO 70 0.12 1451 0 2002 25.02 245
English B2 KO 305 2.95 7645 683 6450 25.03 1829
French A2 KO 129 0.11 2440 0 3102 25.06 129
French A1 KO 69 1435 0 1998 25.02 165
German A1 KO 70 0.05 1434 0 2889 25.04 218
Italian A1 KO 70 0.04 1456 0 2888 25.04 241
Japanese A1 KO 70 0.32 1429 0 4119 25.04 238
Portuguese A1 KO 71 0.01 1293 0 2199 25.04 71
Spanish A2 KO 131 0.17 2688 0 3122 25.05 355
Chess EN 0 25.04
Math 41 0 24.07
Music 274 0 24.07
English ABC EN 131 2310 130 3400 24.03 261

*"Words" are controversial and inaccurate! (Words/Lexemes...) and not useful in some languages like Klingon

2024-25 table / 2022-23 table / Very Old table (crowns & skills)

Web edited by Mat!/Ozone, matozone@hotmail.com,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge