Duolingo Data:
Spanisch aus Deutsch, Versionen:

2026/02/20, 991 + 1041 Storys + 1316 Radios = 3348 Verschiedene Lektionen (991 Abschnitte) CEFR B2
2026/01/12, 991 + 278 Storys + 389 Radios = 1658 Verschiedene Lektionen (991 Abschnitte) CEFR B2
2025/12/09, 991 + 78 Storys + 389 Radios = 1458 Verschiedene Lektionen (991 Abschnitte) CEFR B2 (A/B)
Spanish A2 DE 131 Rad 2932 78 3154 25.12 598
Spanish A1 DE 71 Rad 1294 0 2240 24.10 71
Spanish A1 DE 64 1161 0 3122 24.05 64
Spanish DE 73 372 1490 0 3122 24.05 64
Spanish A1 DE 69 1386 0 2999 24.07 69
Spanish A1 DE 64 1161 0 3122 24.05 64
Spanish DE 42 350 1667 0 2112 23.09 64
Spanish DE 41 349 1745 0 2112

(...)

Bearbeitet von Mat!/Ozone, 2026/04/02.