Duolingo Data:
Portugiesisch aus Deutsch, Versionen:

2026/03/25, 1031 + 1054 Storys + 1398 Radios = 3483 Verschiedene Lektionen (1031 Abschnitte) CEFR B2
2026/03/13, 1031 + 1054 Storys + 1398 Radios = 3483 Verschiedene Lektionen (1031 Abschnitte) CEFR B2 (A/B)
2025/12/09, 131 + 87 Storys + 196 Radios = 414 Verschiedene Lektionen (131 Abschnitte) CEFR A2
2025/09/26, 131 + 78 Storys + 118 Radios = 327 Verschiedene Lektionen (131 Abschnitte) CEFR A2
2025/08/18, 131 + 0 Storys + 118 Radios = 327 Verschiedene Lektionen (131 Abschnitte) CEFR A2 (A/B)
Portuguese A2 DE 131 0.31 2746 87 60 25.12 414
Portuguese A2 DE 131 Rad 2463 0 3688 25.08 327
Portuguese A1 DE 71 Rad 1489 0 2195 25.06 267

Bearbeitet von Mat!/Ozone, 2026/04/02.