Duolingo Data:
Units/Learners/Lessons/Stories
per Course (path)


You can sort any column (click on its title)
282 +40 Courses
2025 09 21
[Daily News] [Monthly News] [Learners]

Gray = A/B test, Beta, or old & not fully available
Learning links to Course structure (CEFR Level in red)
'from' links to a JSON tech file
U = Units (Links to path image)
Lr = Learners (Million. Green=Link to DuoRadios)
Ls = Lessons (Purple = Adventures, links to them)
S = Stories (links to them, or to Unofficial Stories)
R = Release Date (Year.Month), links to course versions
D = Different Lessons (Ranking), links to them

Learning from U Lr Ls S R D
Arabic A1 EN 46 8.46 798 0 25.06 46
Chinese A2 EN 130 25.09
Chinese A1 EN 70 11.8 1696 0 25.03 490
Czech A2 EN 88 0.99 1592 0 25.07 88
Danish A1 EN 62 1.11 1004 0 25.07 62
Dutch A2 EN 123 3.32 2039 0 25.07 123
English Int B2 EN 175 21.9 5403 654 25.06 1726
Esperanto A1 EN 69 0.42 1318 0 25.07 69
Finnish A1 EN 35 1.17 563 0 25.07 35
French B2 EN 272 27.2 7594 773 25.06 2319
German B1 EN 156 18.9 4133 187 25.06 973
Greek A2 EN 95 3.00 1678 0 25.07 95
Haitian Creole A1 EN 68 0.59 1069 0 25.07 68
Hawaiian A1 EN 52 0.89 791 0 25.07 52
Hebrew A2 EN 84 1.65 1622 0 25.07 84
High Valyrian A1 EN 43 1.55 649 0 25.07 43
Hindi A1 EN 32 11.7 516 0 25.07 32
Hungarian A2 EN 110 0.73 1915 0 25.07 110
Indonesian A1 EN 69 1.42 1189 0 25.07 69
Irish A1 EN 66 1.93 1187 0 25.07 66
Italian A2 EN 130 25.08 478
Italian A2 EN 123 13.4 2712 74 25.07 418
Japanese B1 EN 221 24.4 4677 30 25.07 569
Japanese B1 EN 221 4806 30 25.06 569
Klingon A1 EN 65 0.40 1007 0 25.07 65
Korean A2 EN 130 25.09
Korean A2 EN 112 17.8 1848 65 25.07 196
Korean A1 EN 70 17.8 1455 0 25.04 242
Latin A1 EN 22 2.33 322 0 25.07 22
Navajo EN 11 0.36 123 0 24.05 11
Norwegian B2 EN 246 1.79 4318 0 25.07 246
Polish A1 EN 67 2.65 1143 0 25.07 67
Portuguese A2 EN 131 6.12 2853 190 25.08 517
Portuguese A2 EN 91 6.12 1914 190 25.07 317
Portuguese A1 EN 71 6.12 1619 67 25.06 334
Romanian A1 EN 62 1.18 1082 0 25.07 62
Russian A2 EN 95 9.81 1613 0 25.06 95
Scottish Gaelic A2 EN 120 0.64 2191 0 25.07 120
Spanish B2 EN 286 48.8 7650 811 25.05 2351
Swahili A1 EN 73 0.74 1039 0 25.07 73
Swedish A2 EN 85 2.37 1459 0 25.07 85
Turkish A1 EN 67 5.00 902 0 25.07 67
Ukrainian A1 EN 51 1.42 826 0 25.07 51
Vietnamese A2 EN 75 2.72 1294 0 25.07 75
Welsh A2 EN 112 0.76 2183 0 25.07 112
Yiddish A2 EN 94 0.36 1545 0 25.07 94
Zulu A1 EN 35 0.90 623 0 25.07 35
Catalan A1 ES 64 1.20 1237 0 25.07 64
Chinese A2 ES 130 25.09
Chinese A1 ES 70 0.38 1446 0 25.03 240
English B2 ES 278 60.9 7465 827 25.02 2349
Esperanto A1 ES 62 0.03 1198 0 25.07 62
French A2 ES 129 7.71 2897 70 25.06 351
German A2 ES 130 25.08
German A1 ES 70 2.90 1367 81 25.03 310
Guarani A1 ES 55 0.07 761 0 25.07 55
Italian A2 ES 130 6.35 2499 44 25.08 335
Italian A1 ES 70 1343 44 25.03 275
Japanese A2 ES 130 25.09
Japanese A1 ES 70 0.71 1424 0 25.03 233
Korean A2 ES 130 25.09
Korean A1 ES 70 0.63 1440 0 25.03 227
Portuguese A2 ES 131 7.17 2731 76 25.08 380
Portuguese A1 ES 71 1617 76 25.06 320
Russian A1 ES 70 1.74 1196 0 25.07 70
Swedish A2 ES 114 0.28 1668 0 25.07 114
Chinese A2 AR 130 25.09
Chinese A1 AR 70 0.10 1428 0 25.04 222
English B2 AR 305 18.0 7825 683 25.04 2026
French A2 AR 129 3.42 2440 0 25.06 129
German A2 AR 130 25.08 276
German A1 AR 70 1.70 1432 0 25.03 216
German A2 AR 120 1877 0 25.07 120
Italian A2 AR 130 25.08 290
Italian A1 AR 70 0.22 1445 0 25.03 230
Japanese A2 AR 130 25.09
Japanese A1 AR 70 0.18 1431 0 25.03 240
Korean A2 AR 130 25.09
Korean A1 AR 70 0.18 1448 0 25.03 235
Portuguese A2 AR 131 0.03 2463 0 25.08 131
Portuguese A1 AR 71 1293 0 25.04 71
Spanish A2 AR 131 0.61 2688 0 25.05 355
Swedish A1 AR 66 0.26 1215 0 24.05 66
Chinese A2 FR 130 25.09
Chinese A1 FR 70 0.15 1431 0 24.12 225
English B2 FR 293 16.6 8112 819 25.05 2392
Esperanto A1 FR 69 0.01 1318 0 25.07 69
German A2 FR 130 25.08 284
German A1 FR 70 1.87 2301 134 25.05 224
German A2 FR 117 2012 141 25.07 258
Italian A2 FR 130 25.08 339
Italian A1 FR 70 2.47 1514 44 25.04 279
Italian A2 FR 100 1758 44 25.07 114
Japanese A2 FR 130 25.09
Japanese A1 FR 70 0.28 1438 0 25.03 247
Korean A2 FR 130 25.09
Korean A1 FR 70 0.17 1452 0 25.03 239
Portuguese A2 FR 131 1.13 2615 70 25.08 367
Portuguese A1 FR 71 1589 70 25.06 307
Spanish A2 FR 131 5.18 2845 0 25.03 512
Chinese A2 PT 130 25.09
Chinese A1 PT 70 0.18 1444 0 25.03 238
English B2 PT 278 24.0 7461 732 24.05 2209
Esperanto A1 PT 62 0.03 1218 0 25.07 62
French A2 PT 129 3.17 3001 104 25.07 616
German A2 PT 130 25.08 359
German A1 PT 70 1.38 1575 70 25.03 299
Italian A2 PT 130 25.08 340
Italian A1 PT 70 2.38 1509 44 25.03 280
Japanese A2 PT 130 25.09
Japanese A1 PT 70 0.48 1438 0 25.03 247
Korean A2 PT 130 25.09
Korean A1 PT 70 0.39 1441 0 25.03 228
Spanish A2 PT 131 6.22 2711 70 25.03 368
Chinese A2 TR 130 25.09
Chinese A1 TR 70 0.05 1443 0 25.07 237
English B2 TR 305 8.53 7859 777 24.12 2101
French A2 TR 129 0.28 2832 0 25.08 521
German A2 TR 130 25.08 353
German A1 TR 70 1.82 1573 74 25.04 293
Italian A2 TR 130 25.08 305
Italian A1 TR 70 0.15 1460 0 24.11 245
Japanese A2 TR 130 25.09
Japanese A1 TR 70 0.11 1427 0 25.03 236
Korean A2 TR 130 25.09
Korean A1 TR 70 0.17 1447 0 25.03 234
Portuguese A2 TR 131 0.01 2463 0 25.08 309
Portuguese A1 TR 71 1471 0 25.06 249
Russian A1 TR 53 0.98 910 0 25.07 53
Spanish A2 TR 131 0.30 2852 0 25.07 519
Chinese A2 BN 130 25.09
Chinese A1 BN 70 0.05 1444 0 25.03 238
English B2 BN 309 6.16 7904 720 25.05 2059
French A2 BN 288 0.06 2815 0 25.08 504
German A2 BN 130 25.08 302
German A1 BN 70 0.06 1458 0 25.01 242
Italian A2 BN 130 25.08 300
Italian A1 BN 70 0.07 1455 0 25.02 240
Japanese A2 BN 130 25.09
Japanese A1 BN 70 0.13 1424 0 25.03 233
Korean A2 BN 130 25.09
Korean A1 BN 70 0.10 1435 0 25.03 222
Portuguese A2 BN 131 0.01 2463 0 25.08 322
Portuguese A1 BN 71 1484 0 25.06 262
Spanish A2 BN 131 0.07 2846 0 25.07 513
Chinese A2 CS 130 25.09
Chinese A1 CS 70 0.01 1448 0 25.03 242
English B2 CS 305 2.13 7943 661 25.04 2127
French A2 CS 129 0.07 2814 0 25.08 503
German A2 CS 130 25.08 293
German A1 CS 70 0.14 1449 0 25.02 233
Italian A2 CS 130 25.08 295
Italian A1 CS 70 0.08 1450 0 25.02 235
Japanese A2 CS 130 25.09
Japanese A1 CS 70 0.03 1733 0 25.03 242
Korean A2 CS 130 25.09
Korean A1 CS 70 0.02 1442 0 25.03 229
Portuguese A2 CS 131 0.01 2463 0 25.08 323
Portuguese A1 CS 71 1485 0 25.06 263
Spanish A2 CS 131 0.17 2855 0 25.07 522
Cantonese A1 ZH 18 5.50 307 0 24.05 18
English B2 ZH 290 19.7 7724 367 25.01 1921
French A2 ZH 129 1.85 3661 40 25.08 564
German A2 ZH 130 25.08
German A1 ZH 70 0.26 1462 0 25.03 246
Italian A2 ZH 130 25.08 292
Italian A1 ZH 70 0.49 1447 0 25.02 232
Japanese A2 ZH 130 25.09
Japanese A1 ZH 70 7.28 1283 0 25.03 70
Japanese A2 ZH 110 1973 30 25.07 140
Japanese A2 ZH 180 3208 10 24.12 190
Korean A2 ZH 130 25.09
Korean A1 ZH 70 3.73 1283 0 25.03 70
Korean B1 ZH 149 2413 0 25.07 149
Portuguese A2 ZH 131 0.02 2463 0 25.08 323
Portuguese A1 ZH 71 1485 0 25.06 263
Spanish A2 ZH 131 1.18 2900 40 25.03 567
Chinese A2 NL 130 25.09
Chinese A1 NL 70 0.03 1436 0 25.01 230
English B2 NL 305 1.85 7747 759 25.04 2107
French A2 NL 129 1.13 2818 74 25.07 607
German A2 NL 130 25.08
German A1 NL 70 0.72 1549 70 25.03 304
Italian A2 NL 130 25.08 298
Italian A1 NL 70 0.15 1453 0 24.11 238
Japanese A2 NL 130 25.09
Japanese A1 NL 70 0.03 1428 0 25.03 237
Korean A2 NL 130 25.09
Korean A1 NL 70 0.02 1446 0 25.03 233
Portuguese A2 NL 131 0.02 2463 0 25.08 328
Portuguese A1 NL 71 1490 0 25.06 268
Spanish A2 NL 131 0.43 2858 0 25.07 525
Chinese A2 EL 130 25.09
Chinese A1 EL 70 0.01 1377 0 25.03 171
English B2 EL 305 0.56 7746 766 25.03 2099
French A2 EL 129 0.05 2844 0 25.08 533
German A2 EL 130 25.08
German A1 EL 70 0.04 1443 0 25.03 227
Italian A2 EL 130 25.08 285
Italian A1 EL 70 0.06 1440 0 25.01 225
Japanese A2 EL 130 25.09
Japanese A1 EL 70 0.01 1404 0 25.04 213
Korean A2 EL 130 25.09
Korean A1 EL 70 0.01 1432 0 25.03 219
Portuguese A2 EL 131 .004 2463 0 25.08 323
Portuguese A1 EL 71 1485 0 25.06 263
Spanish A2 EL 131 0.11 2857 0 25.07 524
Chinese A2 HI 130 25.09
Chinese A1 HI 70 0.10 1432 0 25.03 226
English B2 HI 309 20.9 7862 413 25.03 2011
French A2 HI 129 0.25 2842 0 25.07 531
German A2 HI 130 25.08
German A1 HI 70 0.13 1449 0 25.04 233
Italian A2 HI 130 25.08 297
Italian A1 HI 70 0.15 1442 0 25.02 227
Japanese A2 HI 130 25.09
Japanese A1 HI 70 0.23 1416 0 25.04 225
Korean A2 HI 130 25.09
Korean A1 HI 70 0.25 1735 0 25.04 222
Portuguese A2 HI 131 0.02 2463 0 25.08 327
Portuguese A1 HI 71 1489 0 25.06 267
Spanish A2 HI 131 0.23 2855 0 25.07 522
Chinese A2 HU 130 25.09
Chinese A1 HU 70 0.01 1449 0 25.03 243
English B2 HU 305 1.50 7764 746 25.01 2097
French A2 HU 129 0.06 2821 0 25.06 510
German A2 HU 130 25.08
German A1 HU 70 0.56 1579 70 25.03 303
Italian A2 HU 130 25.08 295
Italian A1 HU 70 0.08 1450 0 25.02 235
Japanese A2 HU 130 25.09
Japanese A1 HU 70 0.02 1428 0 25.03 237
Korean A2 HU 130 25.09
Korean A1 HU 70 0.02 1444 0 25.03 231
Portuguese A2 HU 131 .004 2463 0 25.08 324
Portuguese A1 HU 71 1486 0 25.06 264
Spanish A2 HU 131 0.11 2857 0 25.07 524
Chinese A2 ID 130 25.09
Chinese A1 ID 70 0.19 1428 0 24.12 222
English B2 ID 305 7.45 7916 746 25.03 2074
French A2 ID 129 0.10 2828 0 25.08 513
German A2 ID 130 25.08
German A1 ID 70 0.11 1443 0 25.03 227
Italian A2 ID 130 25.08 268
Italian A1 ID 70 0.04 1423 0 25.02 208
Japanese A2 ID 130 25.09
Japanese A1 ID 70 0.33 1416 0 25.03 225
Korean A2 ID 130 25.09
Korean A1 ID 70 0.21 1432 0 25.03 219
Portuguese A2 ID 131 0.01 2463 0 25.08 326
Portuguese A1 ID 71 1488 0 25.06 266
Spanish A2 ID 131 0.13 2856 0 25.07 523
Chinese A2 PL 130 25.09
Chinese A1 PL 70 0.04 1433 0 25.01 227
English B2 PL 305 4.87 7933 747 25.04 2093
French A2 PL 129 0.24 2817 0 25.08 506
German A2 PL 130 25.08
German A1 PL 70 0.27 1448 0 25.03 232
Italian A2 PL 130 25.08 285
Italian A1 PL 70 0.22 1440 0 24.11 225
Japanese A2 PL 130 25.09
Japanese A1 PL 70 0.08 1418 0 25.03 227
Korean A2 PL 130 25.09
Korean A1 PL 70 0.05 1447 0 25.03 234
Portuguese A2 PL 131 0.02 2463 0 25.08 332
Portuguese A1 PL 71 1494 0 25.06 272
Spanish A2 PL 131 0.64 2854 0 25.04 521
Chinese A2 RO 130 25.09
Chinese A1 RO 70 0.01 1445 0 24.12 239
English B2 RO 305 1.71 7755 747 25.03 2090
French A2 RO 129 0.13 2848 0 25.08 537
German A2 RO 130 25.08
German A1 RO 70 0.08 1450 0 25.03 234
Italian A2 RO 130 25.08 299
Italian A1 RO 70 0.10 1454 0 25.03 239
Japanese A2 RO 130 25.09
Japanese A1 RO 70 0.02 1424 0 25.03 233
Korean A2 RO 130 25.09
Korean A1 RO 70 0.02 1447 0 25.03 234
Portuguese A2 RO 131 0.01 2463 0 25.08 329
Portuguese A1 RO 71 1491 0 25.06 269
Spanish A2 RO 131 0.14 2853 0 25.07 520
Chinese A2 RU 130 25.09
Chinese A1 RU 70 0.38 1441 0 25.03 235
English B2 RU 295 17.3 8066 798 24.12 2368
French A2 RU 129 1.93 2993 100 25.06 614
German A2 RU 130 25.08
German A1 RU 70 3.02 1581 67 25.03 308
German A2 RU 111 1714 123 25.07 234
Italian A2 RU 130 25.08 289
Italian A1 RU 70 0.38 1444 0 25.03 229
Japanese A2 RU 130 25.09
Japanese A1 RU 70 0.27 1411 0 25.03 220
Korean A2 RU 130 25.09
Korean A1 RU 70 0.32 1426 0 25.03 213
Portuguese A2 RU 131 0.04 2463 0 25.08 329
Portuguese A1 RU 71 1491 0 25.06 269
Spanish A2 RU 131 1.62 3023 100 25.05 623
Chinese A2 SV 130 25.09
Chinese A1 SV 70 0.01 1451 0 25.04 245
English B2 SV 305 0.20 7140 0 24.12 1353
French A2 SV 129 0.08 2831 25.08 520
German A2 SV 130 25.08 298
German A1 SV 70 0.05 1454 0 25.04 238
Italian A2 SV 130 25.08 289
Italian A1 SV 70 0.05 1444 0 25.04 229
Japanese A2 SV 130 25.09
Japanese A1 SV 70 0.02 1435 0 25.04 244
Korean A2 SV 130 25.09
Korean A1 SV 70 0.01 1452 0 25.04 239
Portuguese A2 SV 131 .005 2463 0 25.08 326
Portuguese A1 SV 71 1488 0 25.06 266
Spanish A2 SV 131 0.14 2860 0 25.07 527
Chinese A2 TL 130 25.09
Chinese A1 TL 70 0.05 1389 0 25.03 183
English B2 TL 305 0.99 7626 665 24.12 1983
French A2 TL 129 0.04 2827 0 25.07 516
German A2 TL 130 25.08
German A1 TL 70 0.02 1409 0 25.03 193
Italian A2 TL 130 25.08 254
Italian A1 TL 70 0.02 1409 0 25.03 194
Japanese A2 TL 130 25.09
Japanese A1 TL 70 0.10 1374 0 25.04 183
Korean A2 TL 130 25.09
Korean A1 TL 70 0.11 1410 0 25.04 197
Portuguese A2 TL 131 .003 2463 0 25.08 330
Portuguese A1 TL 71 1492 0 25.06 270
Spanish A2 TL 131 0.11 2807 0 25.07 474
Chinese A2 TA 130 25.09
Chinese A1 TA 70 0.01 1364 0 25.04 158
English B2 TA 305 0.87 7085 0 25.05 1298
French A2 TA 129 0.02 2827 0 25.08 516
German A2 TA 130 25.08
German A1 TA 70 0.01 1379 0 25.04 163
Italian A2 TA 130 25.08 219
Italian A1 TA 70 0.02 1374 0 25.04 159
Japanese A2 TA 130 25.09
Japanese A1 TA 70 0.02 1363 0 25.04 172
Korean A2 TA 130 25.09
Korean A1 TA 70 0.03 1387 0 25.04 174
Portuguese A2 TA 131 .002 2463 0 25.08 332
Portuguese A1 TA 71 1494 0 25.06 272
Spanish A2 TA 131 0.01 2844 0 25.07 511
Chinese A2 TE 130 25.09
Chinese A1 TE 70 0.01 1402 0 25.04 196
English B2 TE 309 2.04 7107 0 24.12 1275
French A2 TE 129 0.01 2827 0 25.08 516
German A2 TE 130 25.08
German A1 TE 70 0.01 1421 0 25.04 205
Italian A2 TE 130 25.08 264
Italian A1 TE 70 0.01 1419 0 25.04 204
Japanese A2 TE 130 25.09
Japanese A1 TE 70 0.01 1387 0 25.04 196
Korean A2 TE 130 25.09
Korean A1 TE 70 0.02 1393 0 25.04 180
Portuguese A2 TE 131 .004 2463 0 25.08 328
Portuguese A1 TE 71 1490 0 25.06 268
Spanish A2 TE 131 0.02 2819 0 25.07 486
Chinese A2 TH 130 25.09
Chinese A1 TH 70 0.13 1459 0 25.04 253
English B2 TH 305 2.79 7793 656 25.06 2004
French A2 TH 129 0.06 2826 0 25.08 515
German A2 TH 130 25.08
German A1 TH 70 0.03 1456 0 25.04 240
Italian A2 TH 130 25.08 308
Italian A1 TH 70 0.01 1463 0 25.01 248
Japanese A2 TH 130 25.09
Japanese A1 TH 70 0.08 1437 0 25.04 246
Korean A2 TH 130 25.09
Korean A1 TH 70 0.04 1456 0 25.04 243
Portuguese A2 TH 131 .003 2463 0 25.08 328
Portuguese A1 TH 71 1490 0 25.06 268
Spanish A2 TH 131 0.03 2865 0 25.07 532
Chinese A2 UK 130 25.09
Chinese A1 UK 70 0.02 1445 0 25.03 239
English B2 UK 305 2.07 7648 665 25.06 2005
French A2 UK 129 0.09 2826 0 25.06 515
German A2 UK 130 25.08
German A1 UK 70 0.14 1460 0 25.04 244
Italian A2 UK 130 25.08 293
Italian A1 UK 70 0.06 1448 0 25.02 233
Japanese A2 UK 130 25.09
Japanese A1 UK 70 0.03 1426 0 25.04 235
Korean A2 UK 130 25.09
Korean A1 UK 70 0.03 1445 0 25.04 232
Portuguese A2 UK 131 0.01 2463 0 25.08 256
Portuguese A1 UK 71 1489 0 25.06 196
Spanish A2 UK 131 0.08 2873 0 25.07 540
Chinese A2 VI 130 25.09
Chinese A1 VI 70 2.86 1442 0 25.03 236
English B2 VI 305 11.7 8064 704 25.07 2042
French A2 VI 129 0.19 2813 0 25.08 502
German A2 VI 130 25.08
German A1 VI 70 0.12 1448 0 25.03 232
Italian A2 VI 130 25.08 292
Italian A1 VI 70 0.07 1447 0 25.04 232
Japanese A2 VI 130 25.09
Japanese A1 VI 70 0.25 1426 0 25.04 235
Korean A2 VI 130 25.09
Korean A1 VI 70 0.23 1448 0 25.03 235
Portuguese A2 VI 131 0.02 2463 0 25.08 329
Portuguese A1 VI 71 1491 0 25.04 269
Spanish A2 VI 131 0.11 2857 0 25.07 524
Chinese A2 DE 130 25.09
Chinese A1 DE 70 0.09 1442 0 25.03 236
English B2 DE 293 6.46 8150 800 24.05 2415
French A2 DE 129 2.47 4075 256 25.08 762
Italian A2 DE 130 1.92 2660 44 25.08 335
Italian A1 DE 70 1504 58 25.03 289
Japanese A2 DE 130 25.09
Japanese A1 DE 70 0.18 1426 0 25.03 235
Korean A2 DE 130 25.09
Korean A1 DE 70 0.10 1440 0 25.04 227
Portuguese A2 DE 131 0.05 2659 0 25.08 327
Portuguese A1 DE 71 1489 0 25.06 267
Spanish A2 DE 131 3.17 2853 0 25.04 520
Chinese A2 IT 130 25.09
Chinese A1 IT 70 0.06 1433 0 25.03 227
English B2 IT 305 4.82 7995 656 25.07 2206
French A2 IT 129 1.17 2871 44 25.08 560
German A2 IT 130 0.77 2707 104 25.08 381
German A1 IT 70 1571 70 25.05 355
Japanese A2 IT 130 25.09
Japanese A1 IT 70 0.09 1429 0 25.04 238
Korean A2 IT 130 25.09
Korean A1 IT 70 0.05 1446 0 25.04 233
Portuguese A2 IT 131 0.04 2659 0 25.08 327
Portuguese A1 IT 71 1489 0 25.06 267
Spanish A2 IT 131 1.67 3027 178 25.04 694
Chinese A2 JA 130 25.09
Chinese A1 JA 70 1.01 1457 0 25.03 251
English B2 JA 293 7.17 8131 800 24.04 2405
French A2 JA 129 0.52 2889 74 25.08 564
German A2 JA 130 0.12 2617 0 25.08 291
German A1 JA 70 1447 0 25.05 231
Italian A2 JA 130 0.10 2626 0 25.08 301
Italian A1 JA 70 1456 0 25.02 241
Korean A2 JA 130 25.09
Korean A1 JA 70 2.36 1453 0 25.03 240
Portuguese A2 JA 131 0.02 2463 0 25.08 323
Portuguese A1 JA 71 1485 0 25.06 263
Spanish A2 JA 131 0.19 2857 0 25.07 524
Chinese A2 KO 130 25.09
Chinese A1 KO 70 0.12 1451 0 25.02 245
English B2 KO 305 2.97 7856 683 25.07 2040
French A2 KO 129 0.11 2879 0 25.08 568
German A2 KO 130 0.05 2604 0 25.08 278
German A1 KO 70 1434 0 25.04 218
Italian A2 KO 130 0.04 2626 0 25.08 301
Italian A1 KO 70 1456 0 25.04 241
Japanese A2 KO 130 25.09
Japanese A1 KO 70 0.34 1429 0 25.04 238
Portuguese A2 KO 131 0.01 2661 0 25.08 329
Portuguese A1 KO 71 1491 0 25.06 269
Spanish A2 KO 131 0.17 2858 0 25.07 525
Chess 0 25.04
Math 41 0 24.07
Music 274 0 24.07
English ABC EN 131 2310 130 24.03 261

Words Table 2025-09-20: Controversial and inaccurate! (Words/Lexemes...)
2024-25 table / 2022-23 table / Very Old table (crowns & skills)

Web edited by Tony K. & Mat!/Ozone, matozone@hotmail.com,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge