Duolingo Data:
Units/Learners/Lessons/Stories
per Course (path)


You can sort any column (click on its title)
288 +96 Courses
2026 04 05
[Daily News] [Monthly News] [Learners]

Gray = A/B test, Beta, or old & not fully available
Learning links to Course structure (CEFR Level in red)
# = Max Score
Units links to path image
Users
(Millions) Green = links to DuoRadios
Lessons (Purple = links to Adventures)
St = Stories (links to them, or to Unofficial Stories)
Date = Updated (Year.Month), links to course versions
Ranking = Different Lessons, links to them

Learning # from Units Users Lessons St Date Rank
Arabic A1 25 EN 46 7.05 798 0 25.06 46
Chinese B2 130 EN 1030 9.64 8113 0 26.03 2286
Czech A2 45 EN 88 0.82 1592 0 25.07 88
Danish A1 30 EN 62 0.96 1004 0 25.07 62
Dutch A2 60 EN 123 2.85 2039 0 25.07 123
English B2 130 EN 875 28.4 5369 854 25.12 2618
Esperanto A1 30 EN 69 0.33 1318 0 25.07 69
Finnish A1 20 EN 35 1.00 563 0 25.07 35
French B2 130 EN 994 23.9 8379 1147 26.03 3461
French B2 130 EN 964 23.9 7562 916 25.12 3208
German B2 130 EN 1030 16.5 7924 740 26.03 2692
German B1 100 EN 630 16.5 26.03
German B1 80 EN 332 16.5 3969 800 25.09 1831
Greek A2 45 EN 95 2.65 1678 0 25.07 95
Haitian Creole A1 30 EN 68 0.47 1069 0 25.07 68
Hawaiian A1 25 EN 52 0.80 791 0 25.07 52
Hebrew A2 45 EN 84 1.38 1622 0 25.07 84
High Valyrian A1 25 EN 43 0.84 649 0 25.07 43
Hindi A1 20 EN 32 13.9 516 0 25.07 32
Hungarian A2 60 EN 110 0.61 1915 0 25.07 110
Indonesian A1 30 EN 69 1.18 1189 0 25.07 69
Irish A1 30 EN 66 1.63 1187 0 25.07 66
Italian B2 130 EN 1030 11.2 7420 824 26.03 2183
Italian A2 60 EN 130 11.2 3192 263 26.02 867
Italian A2 60 EN 123 11.2 2712 74 25.07 418
Japanese B2 130 EN 1030 19.5 6780 31 26.03 1462
Japanese B1 100 EN 221 19.5 4677 29 25.10 573
Klingon A1 30 EN 65 0.31 1007 0 25.07 65
Korean B2 130 EN 1030 13.3 6290 13 26.03 1257
Latin A1 15 EN 22 1.95 322 0 25.07 22
Navajo 10 EN 11 0.29 123 0 24.05 11
Norwegian B2 100 EN 246 1.55 4318 0 25.07 246
Polish A1 30 EN 67 2.21 1143 0 25.07 67
Portuguese B2 130 EN 1031 4.75 8585 1183 26.03 3547
Romanian A1 30 EN 62 0.93 1082 0 25.07 62
Russian A2 45 EN 95 8.23 1613 0 25.06 95
Scottish Gaelic A2 60 EN 120 0.56 2191 0 25.07 120
Spanish B2 130 EN 991 43.8 8346 1128 26.03 3427
Spanish B2 130 EN 974 43.8 7794 987 25.09 3220
Swahili A1 30 EN 73 0.69 1039 0 25.07 73
Swedish A2 45 EN 85 2.03 1459 0 25.07 85
Turkish A1 30 EN 67 4.11 902 0 25.07 67
Ukrainian A1 25 EN 51 1.03 826 0 25.07 51
Vietnamese A1 30 EN 75 2.01 1294 0 25.07 75
Welsh A2 60 EN 112 0.64 2183 0 25.07 112
Yiddish A2 45 EN 94 0.30 1545 0 25.07 94
Zulu A1 20 EN 35 0.75 623 0 25.07 35
Catalan A1 30 ES 64 1.16 1237 0 25.07 64
Chinese B2 130 ES 1030 1.37 7337 0 26.03 2307
English B2 130 ES 1005 56.1 8409 1121 26.02 3465
English B2 130 ES 974 56.1 7440 827 25.09 3062
Esperanto A1 30 ES 62 0.04 1198 0 25.07 62
French B2 130 ES 994 7.28 8331 1168 26.03 3419
German B2 130 ES 1030 2.91 7808 788 26.03 2776
Guarani A1 30 ES 55 0.07 761 0 25.07 55
Italian B2 130 ES 1030 6.17 7318 820 26.03 2287
Japanese B2 130 ES 1030 2.87 6962 0 26.03 1953
Korean B2 130 ES 1030 2.77 6904 0 26.03 1869
Portuguese B2 130 ES 1031 7.33 8581 1193 26.03 3543
Russian A1 30 ES 70 1.68 1196 0 25.07 70
Swedish A2 60 ES 114 0.27 1668 0 25.07 114
Chinese B2 130 AR 1030 0.45 26.03
English B2 130 AR 1005 20.8 7854 707 25.09 2764
French B2 130 AR 994 3.87 6410 104 25.12 1503
German B2 130 AR 1030 1.91 26.03
Italian B2 130 AR 1030 0.65 26.03
Japanese B2 130 AR 1030 0.77 26.03
Korean B2 130 AR 1030 0.89 26.03
Portuguese B2 130 AR 1031 0.20 26.03
Spanish B2 130 AR 991 1.37 2860 78 25.12 1465
Swedish A1 30 AR 66 0.24 1215 0 24.05 66
Chinese B2 130 TR 1030 0.26 26.03
English B2 130 TR 1005 10.7 8063 766 25.09 3032
French B2 130 TR 994 0.69 6415 104 25.12 1508
German B2 130 TR 1030 2.21 26.03
Italian B2 130 TR 1030 0.40 26.03
Japanese B2 130 TR 1030 0.56 26.03
Korean B2 130 TR 1030 0.88 26.03
Portuguese B2 130 TR 1031 0.11 26.03
Russian A1 25 TR 53 1.23 919 0 25.07 53
Spanish B2 130 TR 991 0.79 2862 78 25.12 1467
Chinese B1 100 BN 630 0.20 4614 0 26.02 798
Chinese A2 60 BN 130 0.20 2614 0 25.10 298
English B2 130 BN 1009 6.35 7970 1135 26.03 3402
French B2 130 BN 994 0.11 6410 104 25.12 1503
German B2 130 BN 1030 0.18 26.03
Italian A2 60 BN 130 0.19 2716 108 25.12 389
Japanese A2 60 BN 130 0.67 2594 0 25.10 293
Korean A2 60 BN 130 0.54 2665 0 25.10 282
Portuguese A2 60 BN 131 0.06 2740 87 25.12 408
Spanish B2 130 BN 991 0.12 2860 78 25.12 1465
Chinese B2 130 CS 1030 0.05 26.03
English B2 130 CS 1005 2.06 8321 799 25.11 3121
French B2 130 CS 994 0.15 6414 104 25.12 1507
German B2 130 CS 1030 0.38 26.03
Italian B2 130 CS 1030 0.19 26.03
Japanese B2 130 CS 1030 0.11 26.03
Korean B2 130 CS 1030 0.09 26.03
Portuguese B2 130 CS 1031 0.04 26.03
Spanish B2 130 CS 991 0.31 2864 78 25.12 1469
Cantonese A1 15 ZH 18 6.55 309 0 24.05 18
English B2 130 ZH 990 25.5 8225 1115 25.12 3442
French B2 130 ZH 994 1.86 6412 104 25.12 1505
German B2 130 ZH 1030 0.87 26.03
Italian B2 130 ZH 1030 0.51 26.03
Japanese B2 130 ZH 1030 8.50 6977 12 26.03 1970
Korean B2 130 ZH 1030 4.79 6993 0 26.03 1948
Portuguese B2 130 ZH 1031 0.18 26.03
Spanish B2 130 ZH 991 1.40 2864 78 25.12 1469
Chinese B2 130 NL 1030 0.12 26.03
English B2 130 NL 1005 1.67 8150 800 25.09 3199
French B2 130 NL 994 1.11 6413 104 25.12 1506
German B2 130 NL 1030 0.74 26.03
Italian B2 130 NL 1030 0.37 26.03
Japanese B2 130 NL 1030 0.15 26.03
Korean B2 130 NL 1030 0.13 26.03
Portuguese B2 130 NL 1031 0.14 26.03
Spanish B2 130 NL 991 0.99 2864 78 25.12 1469
Chinese B2 130 FR 1030 0.64 26.03
English B2 130 FR 993 18.5 8334 1117 26.02 3575
Esperanto A1 30 FR 69 0.02 1321 0 25.07 69
German B2 130 FR 1030 2.08 26.03
Italian B2 130 FR 1030 2.61 26.03
Japanese B2 130 FR 1030 1.11 26.03
Korean B2 130 FR 1030 0.86 26.03
Portuguese B2 130 FR 1031 1.18 26.03
Spanish B2 130 FR 991 5.55 8422 1177 26.02 3503
Chinese B2 130 EL 1030 0.03 26.03
English B2 130 EL 1005 0.55 8289 799 25.09 3089
French B2 130 EL 994 0.12 6413 104 25.12 1506
German B2 130 EL 1030 0.13 26.03
Italian B2 130 EL 1030 0.15 26.03
Japanese B2 130 EL 1030 0.04 26.03
Korean B2 130 EL 1030 0.07 26.03
Portuguese B2 130 EL 1031 0.03 26.03
Spanish B2 130 EL 991 0.18 2864 78 25.12 1469
Chinese B1 100 HI 630 0.40 4607 0 26.02 791
Chinese A2 60 HI 130 0.40 2607 0 25.10 291
English B2 130 HI 1009 20.1 8407 1146 26.02 3412
French A2 60 HI 129 0.38 3132 104 25.12 623
German B2 130 HI 1030 0.32 26.03
Italian B1 100 HI 630 0.45 26.03
Italian A2 60 HI 130 0.45 2734 108 25.12 408
Japanese B2 130 HI 1030 1.02 26.03
Japanese B1 100 HI 630 1.02 4601 0 26.02 800
Japanese A2 60 HI 130 1.02 2601 0 25.10 300
Korean A2 60 HI 130 1.16 2621 0 25.10 298
Portuguese A2 60 HI 131 0.15 2714 87 25.12 382
Spanish B2 130 HI 991 0.26 6355 78 25.12 1441
Chinese B2 130 HU 1030 0.04 26.03
English B2 130 HU 1005 1.39 8272 798 25.09 3074
French B2 130 HU 994 0.10 6386 104 25.12 1479
German B2 130 HU 1030 0.50 26.03
Italian B2 130 HU 1030 0.16 26.03
Japanese B2 130 HU 1030 0.06 26.03
Korean B2 130 HU 1030 0.08 26.03
Portuguese B2 130 HU 1031 0.02 26.03
Spanish B2 130 HU 991 0.19 6376 78 25.12 1462
Chinese B2 130 ID 1030 1.05 26.03
English B2 130 ID 1005 8.91 8063 766 25.09 3032
French B2 130 ID 994 0.19 6393 104 25.12 1486
German B2 130 ID 1030 0.37 26.03
Italian B2 130 ID 1030 0.10 26.03
Japanese B2 130 ID 1030 1.49 26.03
Korean B2 130 ID 1030 0.92 26.03
Portuguese B2 130 ID 1031 0.06 26.03
Spanish B2 130 ID 991 0.34 6375 78 25.12 1461
Chinese B2 130 PL 1030 0.16 26.03
English B2 130 PL 1005 4.93 8283 799 25.09 3083
French B2 130 PL 994 0.42 6382 104 25.12 1475
German B2 130 PL 1030 0.83 26.03
Italian B2 130 PL 1030 0.51 26.03
Japanese B2 130 PL 1030 0.34 26.03
Korean B2 130 PL 1030 0.25 26.03
Portuguese B2 130 PL 1031 0.09 26.03
Spanish B2 130 PL 991 1.01 6373 78 25.12 1459
Chinese B2 130 PT 1030 0.60 26.03
English B2 130 PT 1005 23.4 8336 1115 26.03 3392
English B2 130 PT 974 23.4 573 800 25.09 3080
Esperanto A1 30 PT 62 0.03 1218 0 25.07 60
French B2 130 PT 994 3.11 6498 188 25.12 1584
German B2 130 PT 1030 1.36 26.03
Italian B2 130 PT 1030 2.46 26.03
Japanese B2 130 PT 1030 1.72 26.03
Korean B2 130 PT 1030 1.48 26.03
Spanish B2 130 PT 991 6.44 6451 147 25.12 1523
Chinese B2 130 RO 1030 0.05 26.03
English B2 130 RO 1005 1.67 8280 800 25.09 3077
French B2 130 RO 994 0.27 6413 104 25.12 1506
German B2 130 RO 1030 0.26 26.03
Italian B2 130 RO 1030 0.24 26.03
Japanese B2 130 RO 1030 0.07 26.03
Korean B2 130 RO 1030 0.10 26.03
Portuguese B2 130 RO 1031 0.04 26.03
Spanish B2 130 RO 991 0.32 6372 78 25.12 1458
Chinese B2 130 RU 1030 1.50 26.03
English B2 130 RU 995 19.1 8288 798 25.09 3081
French B2 130 RU 994 1.99 6475 184 25.12 1563
German B2 130 RU 1030 3.15 26.03
Italian B2 130 RU 1030 0.81 26.03
Japanese B2 130 RU 1030 1.06 26.03
Korean B2 130 RU 1030 1.38 26.03
Portuguese B2 130 RU 1031 0.27 26.03
Spanish B2 130 RU 991 1.66 6418 167 25.12 1550
Chinese B2 130 SV 1030 0.04 26.03
English B2 130 SV 1005 0.39 8198 966 25.12 3255
French B2 130 SV 994 0.17 6396 105 25.12 1490
German B2 130 SV 1030 0.16 26.03
Italian B2 130 SV 1030 0.11 26.03
Japanese B2 130 SV 1030 0.08 26.03
Korean B2 130 SV 1030 0.05 26.03
Portuguese B2 130 SV 1031 0.03 26.03
Spanish B2 130 SV 991 0.34 6379 78 25.12 1465
Chinese B2 130 TL 1030 0.19 26.03
English B2 130 TL 1005 1.14 8048 766 25.09 3017
French A2 60 TL 129 0.09 3075 104 25.12 566
German B1 100 TL 630 0.07 4685 106 26.01 859
Italian B2 130 TL 1030 0.04 26.03
Japanese B2 130 TL 1030 0.40 26.03
Korean B2 130 TL 1030 0.42 26.03
Portuguese B2 130 TL 1031 0.02 26.03
Spanish A2 60 TL 131 0.27 2886 78 25.12 552
Chinese B1 100 TA 630 0.03 4534 0 26.02 718
Chinese A2 60 TA 130 0.03 2534 0 25.10 218
English B2 130 TA 1005 1.42 8132 966 25.12 3189
French A2 60 TA 129 0.04 3025 104 25.12 516
German B1 100 TA 630 0.04 4655 106 26.01 829
Italian B1 100 TA 630 0.05 26.03
Italian A2 60 TA 130 0.05 2681 108 25.12 355
Japanese A2 60 TA 130 0.08 2533 0 25.10 232
Korean A2 60 TA 130 0.12 2557 0 25.10 234
Portuguese A2 60 TA 131 0.01 2751 87 25.12 419
Spanish A2 60 TA 131 0.03 2923 78 25.12 588
Chinese B1 100 TE 630 0.02 4572 0 26.02 756
Chinese A2 60 TE 130 0.02 2572 0 25.10 256
English B2 130 TE 1009 1.30 7982 966 25.12 3039
French A2 60 TE 129 0.02 3100 104 25.12 591
German B1 100 TE 630 0.04 4697 106 26.01 906
Italian B1 100 TE 630 0.02 26.03
Italian A2 60 TE 130 0.02 2698 108 25.12 372
Japanese A2 60 TE 130 0.04 2557 0 25.10 256
Korean A2 60 TE 130 0.07 2563 0 25.10 240
Portuguese A2 60 TE 131 0.03 2747 87 25.12 415
Spanish A2 60 TE 131 0.02 2898 78 25.12 564
Chinese B2 130 TH 1030 0.58 26.03
English B2 130 TH 1005 2.98 8193 966 25.12 3250
French B2 130 TH 994 0.11 6391 104 25.12 1484
German B2 130 TH 1030 0.07 26.03
Italian B2 130 TH 1030 0.03 26.03
Japanese B2 130 TH 1030 0.31 26.03
Korean B2 130 TH 1030 0.18 26.03
Portuguese B2 130 TH 1031 0.02 26.03
Spanish B2 130 TH 991 0.06 6384 78 25.12 1470
Chinese B2 130 UK 1030 0.07 26.03
English B2 130 UK 1005 2.22 8185 966 25.12 3242
French B2 130 UK 994 0.17 6409 104 25.12 1502
German B2 130 UK 1030 0.38 26.03
Italian B2 130 UK 1030 0.13 26.03
Japanese B2 130 UK 1030 0.10 26.03
Korean B2 130 UK 1030 0.10 26.03
Portuguese B2 130 UK 1031 0.03 26.03
Spanish B2 130 UK 991 0.17 6061 78 25.12 1478
Chinese B2 130 VI 1030 3.05 26.03
English B2 130 VI 1005 11.0 8239 1011 25.12 3251
French A2 60 VI 129 0.33 2917 104 25.12 606
German B2 130 VI 1030 0.36 26.03
Italian B2 130 VI 1030 0.18 26.03
Japanese B2 130 VI 1030 0.94 26.03
Korean B2 130 VI 1030 1.00 26.03
Portuguese B2 130 VI 1031 0.14 26.03
Spanish A2 60 VI 131 0.18 2936 78 25.12 602
Chinese B2 130 DE 1030 0.33 7022 0 26.03 1998
English B2 130 DE 993 6.82 8334 1117 26.02 3519
French B2 130 DE 994 2.64 8437 1182 26.02 3525
Italian B2 130 DE 1030 2.08 8262 798 26.03 2231
Japanese B2 130 DE 1030 0.67 6942 0 26.03 1933
Korean B2 130 DE 1030 0.48 6914 0 26.03 1879
Portuguese B2 130 DE 1031 0.32 8521 1054 26.03 3483
Spanish B2 130 DE 991 3.38 8267 1041 26.02 3348
Chinese B2 130 IT 1030 0.20 7365 0 26.03 2341
English B2 130 IT 1005 4.71 8423 1193 26.03 3479
French B2 130 IT 994 1.18 8362 1126 26.02 3450
German B2 130 IT 1030 0.76 8146 1159 26.03 3134
Japanese B2 130 IT 1030 0.37 6953 0 26.03 1944
Korean B2 130 IT 1030 0.23 6873 0 26.03 1838
Portuguese B2 130 IT 1031 0.25 8452 1054 26.03 3414
Spanish B2 130 IT 991 1.70 8409 1178 26.02 3490
Chinese B2 130 JA 1030 1.07 7348 0 26.03 2318
English B2 130 JA 993 7.63 8315 1117 26.02 3509
French B2 130 JA 994 0.50 8413 1182 26.03 3501
German B2 130 JA 1030 0.29 7958 1023 26.03 2926
Italian B2 130 JA 1030 0.22 7155 693 26.03 2124
Korean B2 130 JA 1030 2.40 6914 0 26.03 1979
Portuguese B2 130 JA 1031 0.10 8463 1054 26.03 3425
Spanish B2 130 JA 991 0.35 8193 1041 26.03 3274
Chinese B2 130 KO 1030 0.69 7373 0 26.03 2349
English B2 130 KO 1005 4.32 8373 1187 26.02 3445
French B2 130 KO 994 0.27 8303 1350 26.03 3391
German B2 130 KO 1030 0.20 8026 1023 26.03 2994
Italian B2 130 KO 1030 0.12 7230 693 26.03 2200
Japanese B2 130 KO 1030 2.05 6940 0 26.03 1931
Portuguese B2 130 KO 1031 0.06 8521 1054 26.03 3483
Spanish B2 130 KO 991 0.39 8424 993 26.03 3389
English ABC EN 131 2310 130 24.03 261

Old table / Very Old table (crowns & skills)

Web edited by Mat!/Ozone, matozone@hotmail.com & Tony K,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge