OLD Duolingo Data:
Units/Levels/Lessons/Sentences/Stories/Words
per Course (path)

NEW table

Very Old table (crowns & skills)
You can sort any column
(click on its title)
110+1 Courses
2023 10 02  [News]

'Learning' links to Course structure
CEFR Level in red
U = Units (links to path image)
Lv = Levels (links to 7zipped JSON)
Ls = Lessons
S = Stories (red=NO Guidebook,
links to Unofficial Stories)
W = Words*

Learning from U Lv Ls S W
Arabic English 30 251 1196 0 1481
Chinese English 57 486 1947 0 1932
Czech English 57 486 2362 0 2626
Czech English 54 463 2310 0 2362
Danish English 45 384 1887 0 2341
Danish English 40 338 1523 0 1767
Dutch English 79 683 3043 0 3045
Esperanto English 45 379 1947 0 2383
Finnish English 23 187 855 0 1007
French B2 English 254 2238 8911 408 8209
French B2 English 219 1921 7321 348 7215
French B2 English 209 1831 7230 288
French B1 English 204 1786 6848 318
French B1 English 202 1769 6758 318
French B1 English 199 1741 6802 288
French B1 English 197 1724 6712 288
French B1 English 174 1514 6499 147
German B1 English 131 1146 4542 187 4952
German B1 English 114 996 3976 158
Greek English 61 525 2479 0 3194
Haitian Creole English 23 192 811 0 725
Hawaiian English 33 278 1219 0 1153
Hawaiian English 24 202 888 0 799
Hebrew English 54 463 2382 0 2825
High Valyrian English 28 234 999 0 982
High Valyrian English 21 176 766 0 706
Hindi English 21 171 786 0 656
Hindi English 20 171 786 0 656
Hungarian English 71 609 2837 0 3175
Hungarian English 51 430 1926 0
Indonesian English 44 377 1781 0 1882
Irish English 43 362 1681 0 1711
Irish English 42 350 1667 0 1711
Italian A1 English 79 766 3496 84 2962
Italian English 43 446 2035 84 3681
Italian English 72 602 2981 51 3680
Italian English 66 554 2932 20 3680
Italian English 58 493 2356 54 2960
Italian English 56 487 2197 86 2735
Italian English 57 492 2350 51 2960
Italian English 51 436 2111 51 2735
Japanese English 125 1086 5079 30 5532
Japanese English 90 774 3877 30
Klingon English 42 355 1546 0 1533
Klingon English 40 339 1480 0
Korean English 72 623 2691 0 2684
Korean English 61 520 2224 0
Latin English 14 116 504 0 536
Navajo English 7 57 210 0 143
Norwegian English 161 1459 6095 0 5784
Norwegian English 159 1378 6117 0 5784
Norwegian English 111 960 3927 0
Polish English 43 367 1723 0 1929
Portuguese English 75 648 2672 100 2855
Romanian English 40 338 1623 0 2405
Russian English 61 525 2407 0 2598
Russian English 51 435 2031 0
Scottish Gaelic English 69 593 2784 0 3524
Spanish B2 English 264 2319 8985 407 7640
Spanish B2 English 230 2014 7787 347 6724
Spanish B2 English 216 1894 7027 317
Spanish B2 English 220 1924 7331 287
Spanish B2 English 212 1861 6858 317
Spanish B2 English 211 1849 6981 287
Spanish B2 English 207 1816 6812 287
Swahili English 47 400 1631 0 1526
Swahili English 42 355 1387 0 1249
Swedish English 55 469 2185 0 2549
Swedish English 43 362 1792 0
Turkish English 43 367 1429 0 1465
Turkish English 44 367 1345 0 1465
Ukrainian English 33 278 1255 0 1099
Vietnamese English 49 413 1939 0 1775
Vietnamese English 54 462 2001 0
Welsh English 69 593 2517 0 2374
Xhosa English 10 79 374 0 345
Yiddish English 62 530 2234 0 2296
Yiddish English 61 520 2317 0 2296
Zulu English 13 106 511 0 628
Catalan Spanish 42 357 1798 0 2196
Catalan Spanish 41 344 1725 0 2051
English B2 Spanish 225 1970 7224 353 6868
English B2 Spanish 224 1963 7217 348
English B2 Spanish 214 1873 7126 288
English B2 Spanish 208 1818 6661 323
English B2 Spanish 207 1811 6654 318
English B2 Spanish 202 1766 6608 288
English B2 Spanish 189 1657 6086 288
Esperanto Spanish 40 339 1762 0 2276
Esperanto Spanish 31 261 1385 0 1914
French Spanish 55 473 2004 70 2310
German Spanish 65 560 2108 114 2366
German Spanish 47 396 1940 0 2366
Guarani Spanish 36 300 1207 0 1131
Italian Spanish 43 404 2032 0 2735
Portuguese Spanish 45 379 2073 0 2758
Russian Spanish 45 384 1794 0 2037
Swedish Spanish 74 780 2558 0 2451
Cantonese Chinese 12 96 459 0 511
English B1 Chinese 139 1214 4805 195 5167
English B1 Chinese 122 1063 4235 166 4722
French Chinese 77 660 3029 40 3592
Italian Chinese 43 362 2038 0 2718
Japanese Chinese 76 655 2916 33 3564
Korean Chinese 96 830 3609 0 3836
Spanish Chinese 48 406 1802 40 2102
Spanish Chinese 26 216 772 36 757
English A2 French 87 755 3110 100 3319
English A1 French 64 553 2336 70 2671
English French 53 452 1795 70 1960
English French 44 374 1389 70
Esperanto French 45 379 1947 0 2383
German French 76 650 2839 0 2866
Italian French 65 554 2555 0 3106
Portuguese French 61 523 2228 99 2764
Spanish French 49 418 1789 0 2055
English B2 Portuguese 224 1963 7217 348 6884
English B2 Portuguese 214 1873 7126 288
English B2 Portuguese 207 1811 6654 318
English B2 Portuguese 202 1766 6608 288
English B1 Portuguese 189 1657 6086 288
Esperanto Portuguese 40 339 1786 0 2283
French Portuguese 45 383 1939 0 2307
German Portuguese 63 545 2128 99 2449
Italian Portuguese 44 373 2084 0 2745
Spanish Portuguese 53 451 1848 72 2103
English Arabic 40 334 1678 0 2060
French Arabic 50 428 2036 0 2345
German Arabic 78 667 2865 0 2770
Swedish Arabic 43 362 1792 0 2342
English A2 German 89 778 3280 100 3769
English German 69 598 2393 100 2012
English German 52 447 1843 70
French German 83 717 3251 0 3829
Italian German 39 328 1632 0 2080
Italian German 19 159 801 0 1030
Spanish German 41 349 1745 0 2112
English B1 Italian 89 777 3314 99 3319
English Italian 47 395 1753 40 2025
French Italian 50 428 2039 0 2345
German Italian 47 396 1979 0 2521
Spanish Italian 41 349 1745 0 2110
Chinese Japanese 39 328 1320 0 1328
English B1 Japanese 140 1220 4908 187 5221
English B1 Japanese 114 991 3955 158
English B1 Japanese 109 946 3734 158
French Japanese 39 328 1632 0 2081
Korean Japanese 39 328 1457 0 1640
English B1 Russian 141 1224 4961 182 5229
English A2 Russian 109 944 3686 154 5141
English A2 Russian 130 1128 4446 182
French Russian 50 428 2039 0 2345
German Russian 92 796 2687 123 2699
Spanish Russian 41 349 1739 0 2103
English Dutch 69 597 2216 70 2172
English Dutch 47 401 1638 70
French Dutch 69 589 2396 84 2642
French Dutch 52 447 1711 84
German Dutch 67 580 2230 99 2512
English Turkish 49 420 1657 84 1949
English Turkish 42 356 1593 40 1949
German Turkish 47 396 1847 0 2107
Russian Turkish 34 288 1364 0 1579
English Hungarian 49 420 1657 84 1949
German Hungarian 44 379 1447 70 1882
Chinese Vietnamese 39 328 1317 0 1296
English Vietnamese 89 772 3043 130 3277
English A1 Vietnamese 81 700 2921 130 3263
English A1 Vietnamese 86 744 3049 124 3247
English Bengali 19 161 533 40 562
English Bengali 13 106 472 0
English Czech 68 583 2496 84 2889
English Czech 49 420 1657 84
English Greek 49 420 1657 84 1949
English A1 Hindi 54 458 1921 40 1941
English Hindi 46 395 1387 70 1181
English Indonesian 49 420 1657 84 1949
English A1 Korean 88 765 3389 70 3997
English Korean 62
English Korean 60 525 1876 70
English Polish 69 594 2356 84 2495
English Polish 58 493 1935 84 2122
English Polish 49 420 1657 84 1949
English Turkish 44 373 1787 40
English Romanian 49 426 1702 0 1949
English Romanian 36 301 1533 84 1949
English Tagalog 30 250 1262 0 1350
English Telugu 14 116 525 0 634
English Thai 52 442 1695 84 1949
English A1 Ukrainian 68 578 2474 84 2835
English Ukrainian 60 512 2406 40 2835
English Ukrainian 42 356 1593 40 1949


*"Words" are controversial and inaccurate! (Words/Lexemes...) and not useful in some languages like Klingon

Web edited by Mat!/Ozone, matozone@ardslot.com,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge