Duolingo Data:
Units/Learners/Lessons/Stories/Words
per Course (path)


You can sort any column (click on its title)
221 +70 Courses
2025 03 24 [News]

Gray = A/B test, Beta, or old & not fully available
Learning links to Course structure (CEFR Level in red)
'from' links to a JSON tech file
U = Units (Links to path image)
Lr = Learners (Million. Green=Link to DuoRadios)
Ls = Lessons (Purple = Adventures, links to them)
S = Stories (links to them, or to Unofficial Stories)
W = Words*
R = Release Date (Year.Month), links to course versions
D = Different Lessons (Ranking), links to them

Learning from U Lr Ls S W R D
Arabic EN 46 8.66 798 0 1519 24.05 46
Chinese A1 EN 70 12.0 1276 0 2006 25.03 70
Chinese A1 EN 67 1029 0 2024 24.05 67
Czech EN 88 1.00 1592 0 2696 24.05 88
Danish EN 62 1.11 1004 0 2341 24.05 62
Dutch EN 123 3.38 2039 0 2995 24.05 123
English Int B2 EN 175 17.4 5403 569 5050 25.03 2026
Esperanto EN 69 0.43 1318 0 2385 24.05 69
Finnish EN 35 1.19 563 0 1100 24.05 35
French B2 EN 272 27.9 6686 405 8411 24.09 1022
German B1 EN 156 19.4 3558 187 5880 24.09 540
Greek EN 95 2.98 1678 0 3195 24.05 95
Haitian Creole EN 68 0.60 1069 0 2371 24.05 68
Hawaiian EN 52 0.88 791 0 1000 24.05 52
Hebrew EN 84 1.70 1622 0 4109 24.05 84
High Valyrian EN 43 1.58 649 0 964 24.05 43
Hindi EN 32 11.4 516 0 713 24.05 32
Hungarian EN 110 0.74 1915 0 3177 24.05 110
Indonesian EN 69 1.45 1189 0 1972 24.05 69
Irish EN 66 2.03 1187 0 2025 24.05 66
Italian A1 EN 123 13.7 2667 81 4200 24.09 319
Japanese B1 EN 221 25.4 4588 30 6889 24.10 442
Klingon EN 65 0.42 1007 0 3441 24.05 65
Korean A1 EN 112 19.0 1848 40 2697 24.08 152
Latin EN 22 2.34 322 0 1000 24.05 22
Navajo EN 11 0.37 123 0 143 24.05 11
Norwegian EN 246 1.81 4318 0 5622 24.05 246
Polish EN 67 2.68 1143 0 2020 24.05 67
Portuguese EN 91 6.32 1896 100 3099 24.05 191
Romanian EN 62 1.20 1082 0 2808 24.05 62
Russian EN 95 9.90 1613 0 2545 24.05 95
Scottish Gaelic EN 120 0.65 2191 0 3488 24.05 120
Spanish B2 EN 286 50.3 7650 396 7999 25.02 1936
Swahili EN 73 0.74 1039 0 2040 24.05 73
Swedish EN 85 2.41 1459 0 2549 24.05 85
Turkish EN 67 5.02 902 0 2024 24.05 67
Ukrainian EN 51 1.47 826 0 1920 24.05 51
Vietnamese EN 75 2.86 1294 0 2790 24.05 75
Welsh EN 112 0.78 2183 0 1758 24.05 112
Yiddish EN 94 0.36 1545 0 3207 24.05 94
Zulu EN 35 0.93 623 0 811 24.05 35
Catalan ES 64 1.18 1237 0 2095 24.05 64
Chinese A1 ES 70 0.03 1276 0 1995 25.03 70
English B2 ES 278 61.8 7307 411 8218 25.02 1801
Esperanto ES 62 0.03 1198 0 2103 24.05 62
French A1 ES 69 7.62 1399 70 2660 24.12 139
German A1 ES 70 2.84 1367 81 2890 25.03 151
German A1 ES 72 1397 111 2888 24.08 183
Guarani ES 55 0.07 761 0 2105 24.05 55
Italian A1 ES 70 6.16 1357 51 2887 25.02 121
Italian A1 ES 66 1452 51 2660 24.08 117
Japanese A1 ES 70 0.01 1261 0 4120 25.03 70
Korean A1 ES 70 1283 0 4106 25.02 70
Portuguese ES 69 6.94 1638 111 3903 24.05 180
Russian ES 70 1.69 1196 0 2958 24.05 70
Swedish ES 114 0.28 1668 0 3004 24.05 114
Chinese A1 AR 70 0.01 1276 0 2015 25.02 70
English B2 AR 305 17.1 6092 0 6500 24.12 305
French A1 AR 69 3.28 1277 0 2009 24.11 69
German A1 AR 70 1.64 1286 0 2891 25.03 70
German A1 AR 120 1877 0 2870 24.08 120
Italian A1 AR 70 0.09 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 AR 70 .002 1261 0 4121 25.03 70
Korean A1 AR 70 1283 0 4102 25.02 70
Spanish A1 AR 71 0.33 1294 0 2111 24.10 71
Swedish AR 66 0.27 1207 0 2420 24.05 66
Chinese A1 FR 70 0.01 1276 0 2007 24.12 70
English B2 FR 293 16.1 6477 573 6955 24.05 904
Esperanto FR 69 0.02 1673 0 2381 24.05 69
German A1 FR 70 1.81 1427 141 2891 25.03 211
German A1 FR 117 2012 141 2349 24.08 258
Italian A1 FR 70 2.37 1285 0 2882 25.03 70
Italian A1 FR 100 1758 51 2572 24.08 151
Japanese A1 FR 70 .003 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 FR 70 1283 0 4100 25.02 70
Portuguese FR 69 1.08 1519 99 3007 24.05 168
Spanish A2 FR 131 4.99 2344 0 3210 25.03 131
Spanish A1 FR 71 1294 0 2197 24.12 71
Chinese A1 PT 70 0.02 1276 0 2001 25.01 70
English B2 PT 278 24.1 5911 404 7900 24.05 718
Esperanto PT 62 0.03 1537 0 2277 24.05 62
French A1 PT 69 3.14 1428 81 2221 24.11 150
German A1 PT 70 1.36 1356 70 2895 25.03 140
German A1 PT 73 1416 99 2642 24.08 172
Italian A1 PT 70 2.28 1336 51 2907 25.02 121
Japanese A1 PT 70 0.01 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 PT 70 1283 0 4101 25.02 70
Spanish A2 PT 131 6.14 2414 70 3115 25.03 201
Spanish A1 PT 71 1424 70 2241 24.10 141
Chinese A1 TR 70 0.01 1276 0 2006 25.01 70
English B2 TR 305 8.16 6825 524 6870 24.12 829
French A1 TR 69 0.16 1270 0 2017 24.10 69
German A1 TR 72 1.75 1311 111 2008 24.08 183
Italian A1 TR 70 0.07 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 TR 70 .002 1261 0 4117 25.03 70
Korean A1 TR 70 1283 0 4107 25.02 70
Russian TR 53 0.92 902 0 2111 24.05 53
Spanish A1 TR 71 0.17 1294 0 2211 24.10 71
Chinese A1 BN 70 .004 1276 0 2016 25.03 70
English B2 BN 309 6.12 6181 40 6459 25.03 349
English A0 BN 50 914 40 1005 24.05 90
French A1 BN 69 0.03 1270 0 1995 24.10 69
German A1 BN 70 0.02 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 BN 70 0.03 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 BN 70 .001 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 BN 70 1283 0 4106 25.02 70
Spanish A1 BN 71 0.05 1294 0 2210 24.10 71
Chinese A1 CS 70 .002 1276 0 2000 24.12 70
English B2 CS 305 2.13 6620 320 6857 25.03 625
English B2 CS 259 5673 320 5930 24.05 586
French A1 CS 69 0.04 1270 0 2000 24.10 69
German A1 CS 70 0.05 1286 0 2887 25.01 70
Italian A1 CS 70 0.04 1285 0 2887 24.11 70
Japanese A1 CS 70 .001 1261 0 4120 25.03 70
Korean A1 CS 70 1283 0 4105 25.02 70
Spanish A1 CS 71 0.11 1294 0 2200 24.10 71
Cantonese ZH 18 5.21 307 0 511 24.05 18
English B2 ZH 290 18.7 6386 371 6188 24.05 697
French A2 ZH 178 1.85 3425 40 3292 24.12 218
French A1 ZH 109 2088 40 3977 24.08 149
German A1 ZH 70 0.09 1286 0 2888 25.02 70
Italian A1 ZH 70 0.48 1285 0 2891 25.02 70
Japanese A2 ZH 180 6.88 3208 10 4143 24.12 190
Japanese A1 ZH 70 .001 1291 30 4119 25.03 100
Japanese A1 ZH 110 1973 30 4141 24.08 140
Korean A2 ZH 149 3.55 2413 0 4444 24.08 149
Spanish A2 ZH 131 1.13 2384 40 3209 25.03 171
Chinese A1 NL 70 .003 1276 0 1997 25.01 70
English B2 NL 305 1.95 6816 513 6810 24.12 820
French A1 NL 69 1.15 1421 81 2016 24.12 150
German A1 NL 70 0.73 1385 99 2909 25.03 169
German A1 NL 68 1494 99 3009 24.08 167
Italian A1 NL 70 0.06 1285 0 2895 24.11 70
Japanese A1 NL 70 .001 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 NL 70 1283 0 4106 25.02 70
Spanish A2 NL 131 2344 0 3109 24.12 131
Spanish A1 NL 71 0.22 1301 0 2222 24.11 71
Chinese A1 EL 70 .001 1276 0 1999 25.03 70
English B2 EL 305 0.57 6825 524 6812 24.12 829
French A1 EL 69 0.03 1270 0 1995 24.10 69
German A1 EL 70 0.01 1286 0 2889 25.01 70
Italian A1 EL 70 0.03 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 EL 70 .001 1261 0 4105 25.03 70
Korean A1 EL 70 1283 0 4102 25.02 70
Spanish A1 EL 71 0.08 1307 0 2232 24.11 71
Chinese A1 HI 70 0.01 1276 0 1990 24.12 70
English B2 HI 309 20.8 6202 70 6499 25.03 379
French A1 HI 69 0.14 1270 0 2001 24.10 69
German A1 HI 70 0.05 1286 0 2887 25.01 70
Italian A1 HI 70 0.06 1285 0 2890 24.11 70
Japanese A1 HI 70 .003 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 HI 70 1283 0 4103 25.02 70
Spanish A1 HI 71 0.15 1294 0 2200 24.10 71
Chinese A1 HU 70 .002 1276 0 2002 24.12 70
English B2 HU 305 1.48 6412 320 6696 24.12 625
French A1 HU 69 0.03 1270 0 1998 24.10 69
German A1 HU 70 0.56 1356 70 2898 25.03 140
Italian A1 HU 70 0.04 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 HU 70 .001 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 HU 70 1283 0 4100 25.02 70
Spanish A1 HU 71 0.06 1294 0 2106 24.10 71
Chinese A1 ID 70 0.01 1276 0 1991 24.12 70
English B2 ID 305 6.76 6825 524 6821 24.12 829
French A1 ID 69 0.06 1270 0 2000 24.10 69
German A1 ID 70 0.04 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 ID 70 0.02 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 ID 70 .005 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 ID 70 1283 0 4108 25.02 70
Spanish A1 ID 71 0.06 1294 0 2200 24.10 71
Chinese A1 PL 70 .005 1276 0 2000 24.12 70
English B2 PL 305 4.87 6610 518 6787 25.03 823
English B2 PL 261 5758 518 6909 24.05 779
French A1 PL 69 0.15 1270 0 2010 24.10 69
German A1 PL 70 0.10 1286 0 2882 25.01 70
Italian A1 PL 70 0.11 1285 0 2879 24.11 70
Japanese A1 PL 70 .002 1261 0 4120 25.03 70
Korean A1 PL 70 1283 0 4106 25.02 70
Spanish A2 PL 131 0.45 2344 0 3114 25.03 131
Spanish A2 PL 125 2344 0 3109 24.12 125
Chinese A1 RO 70 .001 1276 0 2001 24.12 70
English B2 RO 305 1.70 6620 320 6449 24.12 625
French A1 RO 69 0.07 1270 0 2015 24.10 69
German A1 RO 70 0.03 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 RO 70 0.04 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 RO 70 .001 1261 0 4118 25.03 70
Korean A1 RO 70 1283 0 4106 25.02 70
Spanish A1 RO 71 0.08 1294 0 2206 24.10 71
Chinese A1 RU 70 0.03 1276 0 2001 24.12 70
English B2 RU 295 16.8 6385 336 5500 24.05 652
French A1 RU 69 1.85 1348 78 2099 24.12 147
German A1 RU 70 2.94 1409 123 2903 25.03 193
German A1 RU 111 1714 123 2309 24.08 234
Italian A1 RU 70 0.18 1285 0 2889 24.11 70
Japanese A1 RU 70 .001 1261 0 4116 25.03 70
Korean A1 RU 70 1283 0 4096 25.02 70
Spanish A2 RU 131 1.56 2422 78 3170 25.03 209
Spanish A1 RU 71 1440 78 2245 24.10 143
Chinese A1 SV 70 .001 1276 0 2000 24.12 70
English B2 SV 305 0.13 6092 0 6466 24.11 305
French A1 SV 69 0.05 1270 0 2021 24.11 69
German A1 SV 70 0.02 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 SV 70 0.02 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 SV 70 .001 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 SV 70 1283 0 4103 25.02 70
Spanish A1 SV 71 0.07 1294 0 2201 24.11 71
Chinese A1 TL 70 .002 1276 0 1991 25.03 70
English B2 TL 305 0.87 6713 443 6454 24.12 748
French A1 TL 69 0.02 1270 0 2000 24.10 69
German A1 TL 70 0.01 1286 0 2880 25.01 70
Italian A1 TL 70 0.01 1285 0 2881 24.11 70
Japanese A1 TL 70 .001 1261 0 4122 25.03 70
Korean A1 TL 70 1283 0 4105 25.02 70
Spanish A1 TL 71 0.05 1294 0 2200 24.10 71
Chinese A1 TA 70 .001 1276 0 2000 24.12 70
English B2 TA 305 0.57 6092 0 6444 24.11 305
French A1 TA 69 0.01 1270 0 2026 24.11 69
German A1 TA 70 0.01 1286 0 2877 25.01 70
Italian A1 TA 70 0.01 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 TA 70 .001 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 TA 70 1283 0 4099 25.02 70
Spanish A1 TA 71 0.01 1294 0 2203 24.11 71
Chinese A1 TE 70 .001 1276 0 2000 25.03 70
English B2 TE 305 2.35 6092 0 6448 24.12 305
French A1 TE 69 0.01 1270 0 2002 24.10 69
German A1 TE 70 0.01 1286 0 2590 25.01 70
Italian A1 TE 70 0.01 1285 0 2892 24.11 70
Japanese A1 TE 70 .001 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 TE 70 1283 0 4106 25.02 70
Spanish A1 TE 71 0.01 1294 0 2199 24.10 71
Chinese A1 TH 70 0.01 1276 0 2002 24.12 70
English B2 TH 305 2.50 6825 524 6870 24.12 829
French A1 TH 69 0.03 1270 0 1990 24.10 69
German A1 TH 70 0.01 1286 0 2812 25.01 70
Italian A1 TH 70 0.01 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 TH 70 .001 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 TH 70 1283 0 4100 25.02 70
Spanish A1 TH 71 0.02 1294 0 2197 24.10 71
Chinese A1 UK 70 .002 1276 0 2000 24.12 70
English B2 UK 305 1.96 6620 320 6451 24.12 625
French A1 UK 69 0.06 1270 0 2000 24.10 69
German A1 UK 70 0.05 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 UK 70 0.03 1285 0 2886 24.11 70
Japanese A1 UK 70 .001 1261 0 4117 25.03 70
Korean A1 UK 70 1283 0 4106 25.02 70
Spanish A1 UK 71 0.05 1440 78 2199 24.10 149
Chinese A1 VI 70 2.82 1276 0 2012 25.02 70
Chinese A0 VI 60 825 0 1972 24.05 60
English B2 VI 276 12.0 6108 568 6900 24.05 870
French A1 VI 69 0.11 1270 0 2015 24.10 69
German A1 VI 70 0.04 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 VI 70 0.03 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 VI 70 .004 1261 0 4118 25.03 70
Korean A1 VI 70 1283 0 4109 25.02 70
Spanish A1 VI 71 0.07 1294 0 2014 24.10 71
Chinese A1 DE 70 0.01 1276 0 2012 24.12 70
English B2 DE 293 6.39 6476 369 6240 24.05 698
French A2 DE 187 2.39 3745 171 4105 24.12 358
French A1 DE 129 2328 171 3795 24.05 300
Italian A1 DE 70 1.82 1336 51 2904 25.02 121
Italian A0 DE 60 1166 51 2994 24.05 111
Japanese A1 DE 70 .002 1261 0 4121 25.03 70
Korean A1 DE 70 1283 0 4106 25.02 70
Spanish A2 DE 131 3.06 2344 0 3154 25.03 131
Spanish A1 DE 71 1294 0 2240 24.10 71
Chinese A1 IT 70 .003 1276 0 1999 24.12 70
English B2 IT 305 4.72 6825 524 6870 24.12 829
French A1 IT 69 1.14 1321 51 2105 24.12 120
German A1 IT 70 0.76 1397 111 2894 25.03 181
German A1 IT 72 1431 111 2504 24.08 183
Japanese A1 IT 70 .001 1261 0 4119 25.03 70
Korean A1 IT 70 1283 0 4070 25.02 70
Spanish A1 IT 71 1.61 1446 81 2248 24.10 146
Chinese A1 JA 70 0.93 1276 0 2000 25.03 70
Chinese A0 JA 60 829 0 2224 24.05 60
English B2 JA 293 6.76 6467 369 6999 24.05 698
French A1 JA 69 0.50 1428 81 2219 24.11 150
German A1 JA 70 0.04 1286 0 2888 25.01 70
Italian A1 JA 70 0.04 1285 0 2889 24.11 70
Korean A0 JA 60 2.29 942 0 2224 24.05 60
Spanish A1 JA 71 0.09 1294 0 2115 24.10 71
Chinese A1 KO 70 0.01 1276 0 2002 25.01 70
English B2 KO 305 2.55 6888 538 6450 24.12 843
French A1 KO 69 0.07 1270 0 1998 24.10 69
German A1 KO 70 0.02 1286 0 2889 25.01 70
Italian A1 KO 70 0.02 1285 0 2888 24.11 70
Japanese A1 KO 70 0.01 1261 0 4119 25.03 70
Spanish A1 KO 71 0.11 1294 0 2201 24.10 71
Math 0 24.07
Music 0 24.07
English ABC EN 131 2310 130 3400 24.03 261

*"Words" are controversial and inaccurate! (Words/Lexemes...) and not useful in some languages like Klingon

2024 table / 2022-23 table / Very Old table (crowns & skills)

Web edited by Mat!/Ozone, matozone@hotmail.com,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge