OLD 2024 Duolingo Data:
Units/Levels/Lessons/Sentences/Stories/Words
per Course (path)


NEW table

You can sort any column (click on its title)
Old Courses 2024

'Learning' links to Course structure
CEFR Level in red
U = Units (links to path image)
Lv = Levels (green=DuoRadios, links to 7zipped JSON)
Ls = Lessons (links to DebugNames)
S = Stories (red=NO Guidebook, links to Unofficial Stories)
W = Words*
R=Release Date (Year.Month), links to course versions
D=Different Lessons (Ranking), links to them

Learning from U Lv Ls S W R D
Arabic EN 52 279 1034 0 1519 24.05 46
Arabic EN 46 227 798 0 1519 24.05 46
Arabic EN 30 250 1136 0 1481 23.09 46
Chinese A1 EN 67 1029 0 2024 24.05 67
Chinese A1 EN 76 407 1372 0 2024 24.02 67
Chinese EN 88 420 1227 0 1932 24.05 88
Chinese A1 EN 43 367 1494 0 2010 24.02 67
Chinese EN 57 486 1921 0 1932 23.09 88
Czech EN 100 533 2040 0 2696 24.05 88
Czech EN 84 410 1557 0 2362 24.05 84
Czech EN 57 485 2255 0 2912 23.09 88
Czech EN 55 464 2212 0 2362 23.09 84
Danish EN 71 376 1321 0 1809 24.05 62
Danish EN 70 1262 0 1610 24.05 70
Danish EN 41 339 1446 0 1767 23.10 62
Danish EN 47 385 1801 0 1610 23.09 70
Dutch EN 140 736 2655 0 2995 24.05 123
Dutch EN 80 701 2957 0 2932 23.09 123
English ABC EN 10 482 2310 130 3400 24.03 261
English Int. EN 200 1093 4406 0 3330 24.05 196
Esperanto EN 69 342 1318 0 2385 24.05 69
Esperanto EN 79 421 1673 0 2385 24.05 69
Esperanto EN 45 378 1860 0 2383 23.09 69
Finnish EN 40 208 739 0 1100 24.05 35
Finnish EN 23 187 807 0 1007 23.09 35
French B2 EN 272 1796 6061 405 8207 24.05 711
French B2 EN 235 1526 5183 324 7278 24.05 589
French B2 EN 268 1793 6390 324 7278 24.05 589
French B2 EN 311 2107 7460 405 8207 23.12 711
French B2 EN 194 2097 8138 408 8328 23.09 671
French B2 EN 167 2000 7206 408 7272 23.09 573
German B1 EN 137 2754 147 4119 24.05 284
German B1 EN 178 1142 3683 187 5759 24.02 342
German B1 EN 102 1092 4381 187 4952 23.09 337
German B1 EN 89 930 3800 143 4119 23.09 280
Greek EN 108 567 2153 0 3195 24.05 95
Greek EN 62 533 2391 0 3194 23.09 95
Haitian Creole EN 68 336 1068 0 2371 24.05 68
Haitian Creole EN 36 171 515 0 775 24.05 36
Haitian Creole EN 77 413 1417 0 2371 24.05 68
Haitian Creole EN 44 373 1551 0 2363 24.04 68
Haitian Creole EN 23 191 758 0 725 23.09 36
Hawaiian EN 38 577 0 799 24.05 38
Hawaiian EN 59 313 1055 0 1000 24.05 52
Hawaiian EN 34 282 1149 0 836 23.11 52
Hawaiian EN 25 203 836 0 799 23.09 38
Hebrew EN 96 505 2046 0 4109 24.05 84
Hebrew EN 56 464 2282 0 2824 23.09 84
High Valyrian EN 49 252 861 0 964 24.05 43
High Valyrian EN 28 233 942 0 982 23.09 43
Hindi EN 36 190 677 0 600 24.05 32
Hindi EN 20 169 738 0 656 23.09 32
Hungarian EN 110 547 1915 0 3177 24.05 110
Hungarian EN 125 675 2499 0 3177 24.05 110
Hungarian EN 71 621 2748 0 3175 23.09 110
Indonesian EN 79 415 1538 0 1972 24.05 69
Indonesian EN 45 378 1698 0 1882 23.09 69
Irish A1 EN 79 ? ? 0 ? 24.04 66
Irish EN 75 397 1521 0 1907 24.05 66
Irish EN 43 362 1681 0 1892 23.09 66
Italian EN 66 1481 80 2815 24.05 146
Italian A1 EN 140 883 3154 81 3641 24.05 204
Italian EN 75 478 1821 81 2815 24.05 147
Italian A1 EN 79 749 2054 67 2962 24.04 190
Italian EN 43 446 2035 57 2735 24.02 123
Japanese A2 EN 221 1139 4458 30 6888 24.05 313
Japanese EN 186 956 3829 29 5532 24.05 223
Japanese A1 EN 252 1391 5594 30 6888 24.05 313
Japanese A1 EN 143 1317 6175 30 6001 23.12 313
Japanese EN 121 1126 5014 30 5532 23.09 223
Klingon EN 65 315 1000 0 3441 24.05 65
Klingon EN 74 389 1334 0 3441 24.05 65
Klingon EN 43 356 1466 0 1533 23.09 65
Korean EN 128 745 2419 40 2697 24.05 152
Korean EN 73 673 2638 40 2706 23.11 152
Latin EN 25 132 435 0 1000 24.05 22
Latin EN 14 116 475 0 536 23.09 22
Navajo EN 11 48 119 0 143 24.05 11
Navajo EN 12 59 174 0 143 24.05 11
Navajo EN 7 57 197 0 143 23.09 11
Norwegian EN 281 1508 5583 0 5622 24.05 246
Norwegian EN 161 1459 6095 0 5784 23.09 246
Polish EN 76 394 1473 0 2020 24.05 67
Polish EN 44 367 1639 0 1929 23.09 67
Portuguese EN 91 1779 93 2855 24.05 184
Portuguese EN 104 636 2254 100 3099 24.05 190
Portuguese EN 60 603 2514 99 2855 23.09 190
Romanian EN 71 371 1394 0 2808 24.05 62
Romanian EN 41 338 1542 0 2405 23.09 62
Russian EN 108 571 2092 0 2545 24.05 95
Russian EN 62 532 2316 0 2598 23.09 95
Scottish Gaelic EN 120 597 2191 0 3488 24.05 120
Scottish Gaelic EN 107 532 1889 0 3522 24.05 107
Scottish Gaelic EN 137 734 2808 0 3488 24.05 120
Scottish Gaelic EN 78 681 3099 0 3487 23.10 120
Scottish Gaelic EN 70 605 2696 0 3524 23.09 107
Spanish B2 EN 286 1868 6039 396 7999 24.05 823
Spanish B2 EN 250 1596 5146 315 6600 24.05 702
Spanish B2 EN 327 2291 7572 396 7999 24.03 823
Spanish B2 EN 205 2183 8193 406 7640 23.10 779
Spanish B2 EN 179 1893 7091 346 6724 23.09 702
Swahili EN 73 340 1017 0 2040 24.05 73
Swahili EN 83 423 1392 0 2040 24.05 73
Swahili EN 48 401 1544 0 1526 23.09 73
Swedish EN 97 518 1895 0 2549 23.12 85
Swedish EN 55 469 2085 0 2549 23.09 85
Turkish EN 76 377 1215 0 2024 24.05 67
Turkish EN 44 367 1345 0 1465 23.09 67
Ukrainian EN 58 307 1085 0 1920 24.05 51
Ukrainian EN 33 278 1191 0 1099 23.09 51
Vietnamese EN 85 452 1674 0 2023 24.05 75
Vietnamese EN 48 412 1848 0 1775 23.09 75
Welsh EN 112 589 2183 0 2505 24.05 112
Welsh EN 107 520 1646 0 2374 24.05 107
Welsh EN 128 673 2322 0 2505 24.05 112
Welsh EN 73 635 2568 0 2436 24.02 112
Welsh EN 70 604 2426 0 2374 23.09 107
Xhosa EN 10 79 355 0 345 23.11 15
Yiddish EN 94 457 1535 0 3207 24.05 94
Yiddish EN 107 564 2018 0 3206 24.05 94
Yiddish EN 62 529 2233 0 2296 23.09 94
Zulu EN 20 338 0 628 24.05 20
Zulu EN 40 212 803 0 811 24.05 35
Zulu EN 23 187 873 0 811 24.03 35
Zulu EN 13 105 482 0 628 23.09 20
Math EN ? ? ? 0 ? 24.03 ?
Music EN ? ? ? 0 ? 24.04 ?
Catalan ES 63 1158 0 2099 24.05 63
Catalan ES 73 389 1565 0 2099 24.05 64
Catalan ES 42 345 1647 0 2051 23.09 63
Catalan ES 41 349 1735 0 2090 23.09 64
English B2 ES 278 5882 411 7798 24.05 724
English B2 ES 242 5025 330 7000 24.05 603
English B2 ES 317 2150 7311 411 7798 23.11 724
English B2 ES 197 2143 8007 419 7790 23.09 732
English B2 ES 172 1854 6906 359 6868 23.09 632
Esperanto ES 62 306 1197 0 2103 24.05 62
Esperanto ES 48 236 947 0 1915 24.05 48
Esperanto ES 71 377 1516 0 2103 24.05 62
Esperanto ES 40 338 1682 0 2276 23.09 62
Esperanto ES 32 262 1325 0 1914 23.09 48
French A1 ES 81 1590 70 2999 24.07 151
French A1 ES 68 1348 70 2422 24.05 138
French ES 77 466 1555 70 2422 24.03 138
French ES 44 442 1885 70 2310 23.09 127
German A1 ES 72 1397 111 2888 24.08 183
German ES 82 524 1617 111 2888 24.03 183
German ES 47 510 1967 114 2366 23.09 158
Guarani ES 55 250 739 0 2105 24.05 55
Guarani ES 63 313 1022 0 2105 24.05 55
Guarani ES 36 299 1133 0 1131 23.09 55
Italian A1 ES 66 1452 51 2660 24.08 117
Italian ES 75 448 1791 51 2660 24.05 117
Italian ES 43 416 2005 54 2735 23.09 103
Portuguese ES 69 1638 111 3903 24.05 180
Portuguese ES 79 518 1880 111 3903 24.05 180
Portuguese ES 45 493 2103 114 3000 23.09 151
Russian ES 80 417 1546 0 2958 24.05 70
Russian ES 46 384 1707 0 2037 23.09 70
Swedish ES 130 661 2218 0 3004 24.05 114
Swedish ES 74 645 2465 0 2451 23.09 114
Math ES ? ? ? 0 ? ?
Music ES ? ? ? 0 ? ?
Cantonese ZH 20 107 399 0 511 24.05 18
Cantonese ZH 12 95 432 0 511 23.09 18
English B1 ZH 147 2942 152 3333 24.05 299
English B2 ZH 331 2185 7225 371 6188 24.03 695
English B2 ZH 205 2174 8562 376 6217 23.11 679
English B1 ZH 96 995 4062 144 3333 24.02 291
French A1 ZH 109 2088 40 3977 24.08 149
French ZH 124 706 2650 40 3977 24.05 149
French ZH 70 654 2914 40 3592 23.09 149
German A1 ZH 62 .001 1248 0 2011 24.10 62
Italian A1 ZH 66 1407 0 2718 24.08 66
Italian ZH 75 398 1746 0 2718 24.05 66
Italian ZH 43 362 1957 0 2718 23.09 66
Japanese A1 ZH 110 1973 30 4141 24.08 140
Japanese ZH 125 701 2538 30 4141 24.05 140
Japanese ZH 72 652 2809 30 3564 23.09 140
Korean ZH 170 905 3179 0 4444 24.05 149
Korean ZH 99 861 3532 0 3836 23.09 149
Spanish A1 ZH 71 1.11 1334 40 2226 24.12 111
Spanish A1 ZH 64 1196 40 2456 24.05 104
Spanish A0 ZH 30 497 40 757 24.05 70
Spanish ZH 73 400 1386 40 2456 24.03 104
Spanish ZH 42 350 1661 40 2102 23.09 103
Spanish ZH 19 199 707 40 757 23.09 62
English B2 FR 335 2202 7325 369 6955 24.03 696
English FR 50 921 70 2525 24.05 117
English FR 57 374 1181 70 2525 24.05 117
English B2 PT 242 5050 324 6101 24.05 597
English B2 FR 208 2185 8678 369 6211 23.11 683
English FR 33 331 1277 58 2417 24.02 105
Esperanto FR 79 421 1673 0 2381 24.05 69
Esperanto FR 45 378 1860 0 2383 23.09 69
German FR 133 827 2371 141 2349 24.03 258
German FR 75 808 2895 144 2866 23.09 244
Italian FR 114 658 2272 51 2572 24.05 148
Italian FR 66 603 2505 40 3187 23.09 137
Portuguese FR 69 1519 99 3007 24.05 168
Portuguese FR 79 507 1874 99 3007 24.05 151
Portuguese FR 45 478 2094 99 2764 23.09 151
Spanish A1 FR 76 1137 0 2058 24.05 76
Spanish A1 FR 72 1295 0 2999 24.07 72
Spanish FR 87 433 1528 0 2058 24.05 76
Spanish FR 50 419 1699 0 2055 23.09 76
English B2 PT 317 2144 6714 405 7900 24.03 718
English B2 PT 198 2133 7997 408 7806 23.09 679
English B2 PT 172 1792 6844 297 6101 24.02 582
Esperanto PT 71 378 1537 0 2277 24.05 62
Esperanto PT 40 338 1706 0 2277 23.09 60
French A1 PT 70 1415 114 2227 24.08 184
French PT 80 517 1625 114 2227 24.03 184
French PT 47 499 1969 114 2307 23.09 151
German A1 PT 73 1416 99 2642 24.08 172
German PT 83 520 1639 99 2642 24.03 172
German PT 47 499 1987 99 2449 23.09 159
Italian A1 PT 68 1478 51 2837 24.08 119
Italian PT 77 460 1827 51 2837 24.05 145
Italian PT 43 408 2022 37 2755 23.09 105
Spanish A1 PT 64 1227 70 1999 24.08 134
Spanish PT 73 430 1416 70 1999 24.03 134
Spanish PT 42 420 1731 70 2103 23.09 133
English B2 AR 236 4187 0 5499 24.05 257
English AR 61 1118 0 2058 24.05 61
English B2 AR 163 1437 6632 0 5499 23.12 257
English AR 69 344 1299 0 2058 23.10 61
English AR 39 345 1613 0 2080 23.09 61
French A1 AR 78 1343 0 2540 24.08 78
French AR 89 457 1744 0 2540 24.05 78
French AR 51 429 1944 0 2345 23.09 78
German AR 137 708 2494 0 2870 24.05 118
German AR 78 682 2775 0 2770 23.09 118
Swedish AR 75 394 1546 0 2420 24.05 66
Swedish AR 43 362 1711 0 2342 23.09 66
English DE 63 1231 67 1950 24.05 130
English B2 DE 335 2202 7325 369 6236 24.03 696
English B2 DE 208 2172 8665 356 6199 24.02 683
English DE 41 408 1723 62 1901 23.09 125
French A1 DE 129 2328 171 3795 24.05 300
French A1 DE 133 2487 141 3999 24.07 274
French DE 147 917 2722 171 3795 24.03 300
French DE 84 912 3342 174 3829 23.09 286
Italian A0 DE 60 1166 51 2994 24.05 111
Italian DE 30 595 50 1111 24.05 80
Italian DE 68 416 1474 51 2994 24.05 111
Italian DE 39 382 1611 54 2100 23.09 97
Italian DE 19 213 814 54 1050 23.09 62
Spanish A1 DE 71 1294 0 2240 24.10 71
Spanish A1 DE 64 1161 0 3122 24.05 64
Spanish DE 73 372 1490 0 3122 24.05 64
Spanish A1 DE 69 1386 0 2999 24.07 69
Spanish A1 DE 64 1161 0 3122 24.05 64
Spanish DE 42 350 1667 0 2112 23.09 64
English B2 IT 237 5143 320 6300 24.05 578
English IT 62 1203 80 2002 24.05 142
English B2 IT 271 1766 5836 320 6300 24.03 576
English B2 IT 165 1767 6971 323 5969 23.11 554
English IT 41 406 1683 66 1880 24.02 128
French A1 IT 78 1390 54 2990 24.08 121
French IT 89 511 1801 54 2913 24.05 117
French IT 51 483 2001 54 2346 23.09 117
German A1 IT 72 1431 111 2504 24.08 183
German IT 82 525 1649 111 2441 24.03 183
German IT 47 508 2002 113 2581 23.09 156
Spanish A1 IT 71 1446 81 2248 24.10 146
Spanish A1 IT 64 1249 84 2122 24.08 148
Spanish IT 73 448 1440 84 2121 24.03 148
Spanish IT 42 434 1751 84 2118 23.09 133
Chinese JA 68 353 1137 0 2222 24.05 30
Chinese JA 39 328 1245 0 1328 23.09 60
English B1 JA 136 2743 150 3322 24.05 286
English B2 JA 335 2202 7316 369 6996 24.03 696
English B2 JA 209 2173 8657 356 6203 24.02 683
English B1 JA 88 925 3780 144 3311 24.02 280
French A0 JA 60 1195 81 2024 24.05 141
French JA 68 446 1384 81 1999 24.03 141
French JA 38 410 1637 84 2102 23.09 127
Korean JA 68 364 1250 0 2211 24.05 30
Korean JA 39 328 1383 0 1640 23.09 60
English A2 RU 129 2506 121 3197 24.05 250
English B2 RU 337 2166 7270 336 5260 24.03 651
English B2 RU 202 2167 8626 367 5279 23.11 634
English A2 RU 84 848 3480 111 3197 24.02 240
French A1 RU 78 1458 114 4003 24.08 192
French RU 89 571 1861 114 3999 24.05 171
French RU 51 543 2061 114 2348 23.09 171
German RU 127 774 2059 123 2228 24.03 234
German RU 74 751 2531 123 2699 23.09 233
Spanish A1 RU 64 1241 84 2284 24.08 148
Spanish RU 73 444 1430 84 2222 24.03 148
Spanish RU 42 434 1745 84 2110 23.09 133
English B2 NL 265 5414 309 6201 24.05 595
English NL 90 1425 70 2201 24.05 160
English B2 NL 303 1928 6195 309 6190 24.03 593
English B2 NL 182 1923 7387 309 5777 23.11 582
English NL 58 566 2075 70 2172 23.09 156
French A1 NL 85 1626 83 2950 24.08 168
French NL 97 602 2063 83 2950 24.05 153
French NL 56 553 2254 84 2593 23.09 154
German A1 NL 68 1494 99 3009 24.08 167
German NL 89 575 1905 99 3006 24.05 172
German NL 51 529 2082 99 2512 23.09 172
English B2 TR 230 5047 323 6194 24.05 574
English TR 55 1109 84 1949 24.05 139
English B2 TR 263 1729 5718 323 6194 24.03 572
English B2 TR 160 1728 6820 323 6194 23.12 545
English TR 36 385 1550 84 1949 23.09 119
German TR 82 524 1541 111 1999 24.03 183
German TR 46 508 1756 114 2107 23.09 157
Russian TR 60 314 1174 0 2111 24.05 53
Russian TR 34 287 1406 0 1629 23.09 53
English B2 HU 230 5026 323 6250 24.05 574
English HU 55 1108 83 2180 24.05 138
English B2 HU 263 1729 5718 323 6194 24.03 574
English B2 HU 160 1728 6820 323 6194 24.01 545
English HU 36 385 1550 84 1949 23.09 119
German A0 HU 51 972 70 1622 24.08 121
German HU 58 376 1132 70 1622 24.03 121
German HU 33 348 1348 70 1620 23.09 110
Chinese A0 VI 60 825 0 1972 24.05 60
Chinese VI 68 352 1133 0 1809 24.05 60
Chinese VI 39 328 1242 0 1296 23.09 60
English B2 VI 276 6108 568 6900 24.05 870
English A2 VI 105 2092 130 3604 24.05 235
English B2 VI 315 2085 6921 369 6880 24.03 671
English B2 VI 193 2052 8169 351 6208 24.02 653
English A2 VI 69 713 2875 130 3777 24.02 224
English B2 BN 305 6132 40 6454 24.11 345
English A0 BN 50 914 40 1005 24.05 90
English BN 20 348 40 499 24.05 60
English BN 57 343 1072 40 937 24.03 90
English BN 33 312 1274 40 930 23.12 87
English BN 14 146 484 40 562 23.09 40
English B2 CS 259 5673 320 5930 24.05 586
English CS 84 1708 84 2090 24.05 168
English B2 CS 296 1926 6466 320 5100 24.03 586
English B2 CS 179 1905 7671 323 5279 23.11 571
English CS 55 548 2359 84 1949 23.09 145
English B2 EL 230 5026 323 6217 24.05 571
English EL 55 1109 84 2024 24.05 139
English B2 EL 263 1729 5718 323 6194 24.03 571
English B2 EL 160 1728 6820 323 6194 23.12 544
English EL 36 385 1550 84 1949 23.09 118
English B2 HI 305 6162 70 6451 24.11 375
English A1 HI 96 1830 70 3571 24.05 176
English A1 HI 96 1830 70 3571 24.05 176
English HI 54 896 66 1040 24.05 120
English A1 HI 109 666 2323 70 3602 24.05 176
English A1 HI 67 617 2545 70 3190 23.12 175
English A1 HI 50 437 1770 40 1941 23.09 117
English HI 35 357 1274 63 1040 24.02 117
English B2 ID 230 5045 323 6344 24.05 572
English ID 55 1109 84 2971 24.05 139
English B2 ID 263 1729 5718 323 6194 24.03 572
English B2 ID 160 1728 6820 323 6194 23.12 545
English ID 36 385 1550 84 1949 23.09 119
English B2 KO 294 6316 339 7000 24.05 652
English A1 KO 119 2336 64 3455 24.05 183
English B2 KO 336 2150 7194 339 6999 24.03 652
English B2 KO 201 2116 8553 339 7094 23.11 641
English A1 KO 77 725 3259 70 3396 23.09 183
English B2 PL 261 5758 518 6909 24.05 779
English PL 55 1108 84 2221 24.05 139
English B2 PL 298 1937 6886 321 6960 24.04 599
English PL 98 601 1845 81 1949 24.03 167
English PL 56 530 2188 84 1949 23.09 153
English PL 36 385 1550 84 1949 23.09 119
Spanish A2 PL 125 2344 0 3109 24.12 125
Spanish A1 PL 71 1307 0 2233 24.11 71
English B2 RO 230 5045 323 6333 24.05 572
English RO 55 1109 84 2722 24.05 139
English B2 RO 263 1729 5718 323 6201 24.02 572
English B2 RO 160 1728 6820 323 6194 23.11 545
English RO 36 301 1466 0 1949 23.09 119
English B2 TL 221 4799 239 5607 24.05 480
English TL 46 862 0 1800 24.05 46
English B2 TL 252 1614 5452 239 5607 24.03 480
English TL 52 279 1098 0 1410 24.05 46
English B2 TL 154 1585 6467 231 5511 23.11 472
English TL 30 250 1205 0 1350 23.09 46
English B2 TE 305 2.17 6092 0 6448 24.12 305
English A0 TE 22 344 0 648 24.05 22
English TE 27 133 415 0 648 24.02 22
English TE 14 116 496 0 634 23.09 22
English B2 TH 234 5057 323 6606 24.05 576
English TH 59 1120 83 2009 24.05 142
English B2 TH 267 1752 5742 323 6204 24.03 576
English TH 67 426 1423 83 2009 24.05 142
English TH 59 359 1120 83 2009 24.05 142
English B2 TH 162 1749 6851 323 6210 23.11 553
English TH 38 406 1581 84 1949 23.09 127
English B2 UK 258 5659 320 5000 24.05 602
English UK 83 1690 83 3495 24.05 166
English B2 UK 295 1915 6443 323 5000 24.03 600
English UK 95 585 2117 83 3495 24.05 166
English B2 UK 179 1899 7645 323 5281 23.11 575
English UK 55 542 2333 66 3301 23.09 149

*"Words" are controversial and inaccurate! (Words/Lexemes...) and not useful in some languages like Klingon

Old table (2022-2023) / Very Old table (crowns & skills)

Web edited by Mat!/Ozone, matozone@ardslot.com,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge